De volgende beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in het sectoroverzicht Basic Materials. Het betreft bedrijven waarvan de aandelen genoteerd zijn aan de aandelenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam en de aandelen opgenomen zijn in de AEX, AMX of AScX beursindex.
| Aandeel | Beurskoers | Verschil | Bestuursvoorzitter | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| AkzoNobel | € 46,305 | +0,46% | AkzoNobel | NL0000009132 |
| Aperam | € 8,986 | -1,40% | Aperam | LU0569974404 |
| ArcelorMittal | € 9,130 | +0,44% | ArcelorMittal | LU0323134006 |
| Crown van Gelder | € 4,170 | 0,00% | Crown van Gelder | NL0000345452 |
| Koninklijke DSM | € 51,050 | +0,37% | Koninklijke DSM | NL0000009827 |
| Holland Colours | € 27,500 | 0,00% | Holland Colours | NL0000440311 |
| Royal Ten Cate | € 18,615 | -0,08% | Royal Ten Cate | NL0000375749 |
AandelenCheck.nl maakt gebruik van cookies om de website en de gebruikerservaring te verbeteren. Indien u uw bezoek aan deze website vervolgt, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.