De volgende beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in het sectoroverzicht Consumer Goods. Het betreft bedrijven waarvan de aandelen genoteerd zijn aan de aandelenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam en de aandelen opgenomen zijn in de AEX, AMX of AScX beursindex.
| Aandeel | Beurskoers | Verschil | Bestuursvoorzitter | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Accell Group | € 13,765 | -0,97% | René Takens | NL0000350106 |
| Amsterdam Commodities | € 15,500 | -0,93% | Stephane Holvoet | NL0000313286 |
| CSM | € 16,770 | -0,65% | Gerard Hoetmer | NL0000852549 |
| D.E. Master Blenders 1753 | € 12,155 | +0,08% | Michiel Herkemij | NL0010157558 |
| Heineken | € 56,670 | +0,21% | Jean-François van Boxmeer | NL0000009165 |
| Nutreco Holding | € 33,320 | +3,16% | Knut Nesse | NL0000375400 |
| Koninklijke Philips Electronics | € 22,900 | +2,28% | Frans van Houten | NL0000009538 |
| Unilever | € 32,650 | -1,03% | Paul Polman | NL0000009355 |
| Royal Wessanen | € 2,870 | +0,88% | Piet Hein Merckens | NL0000395317 |
AandelenCheck.nl maakt gebruik van cookies om de website en de gebruikerservaring te verbeteren. Indien u uw bezoek aan deze website vervolgt, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.