De volgende beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in het sectoroverzicht Industrials. Het betreft bedrijven waarvan de aandelen genoteerd zijn aan de aandelenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam en de aandelen opgenomen zijn in de AEX, AMX of AScX beursindex.
| Aandeel | Beurskoers | Verschil | Bestuursvoorzitter | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| Aalberts Industries | € 18,080 | +0,58% | Wim Pelsma | NL0000852564 |
| Advanced Metallurgical Group | € 6,814 | +1,78% | Heinz Schimmelbusch | NL0000888691 |
| Arcadis | € 21,560 | +0,96% | Neil McArthur | NL0006237562 |
| Ballast Nedam | € 10,750 | 0,00% | Theo Bruijninckx | NL0000336543 |
| Koninklijke BAM Groep | € 3,806 | -0,81% | Nico de Vries | NL0000337319 |
| Batenburg Techniek | € 12,445 | 0,00% | Peter van der Linden | NL0006292906 |
| Koninklijke Boskalis Westminster | € 31,800 | -0,49% | Peter Berdowski | NL0000852580 |
| Brunel International | € 34,200 | -0,73% | Jan Arie van Barneveld | NL0000343432 |
| Grontmij | € 3,411 | -3,45% | Michiel Jaski | NL0000853034 |
| Heijmans | € 57,150 | -0,14% | Bert van der Els | NL0009269109 |
| Royal Imtech | € 8,810 | +1,25% | Rene van der Bruggen | NL0006055329 |
| Kendrion | € 20,255 | -0,22% | Piet Veenema | NL0000852531 |
| Nedap | € 31,800 | -0,63% | Ruben Wegman | NL0000371243 |
| PostNL | € 1,825 | +3,87% | Herna Verhagen | NL0009739416 |
| Randstad | € 33,680 | +1,00% | Ben Noteboom | NL0000379121 |
| TKH Group | € 20,670 | -0,31% | Alexander van der Lof | NL0000852523 |
| TNT Express | € 6,055 | +0,92% | Bernard Bot | NL0009739424 |
| USG People | € 5,991 | +0,66% | Rob Zandbergen | NL0000354488 |
| Koninklijke Vopak | € 45,975 | +0,62% | Eelco Hoekstra | NL0009432491 |
| Xeikon | € 4,900 | +0,33% | Wim Maes | NL0006007247 |
AandelenCheck.nl maakt gebruik van cookies om de website en de gebruikerservaring te verbeteren. Indien u uw bezoek aan deze website vervolgt, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.