De volgende beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in het sectoroverzicht Technology. Het betreft bedrijven waarvan de aandelen genoteerd zijn aan de aandelenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam en de aandelen opgenomen zijn in de AEX, AMX of AScX beursindex.
| Aandeel | Beurskoers | Verschil | Bestuursvoorzitter | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| ASM International | € 26,770 | +0,64% | Chuck del Prado | NL0000334118 |
| ASML Holding | € 61,160 | +1,26% | Eric Meurice | NL0010273215 |
| BE Semiconductor Industries | € 7,572 | +0,56% | Richard Blickman | NL0000339760 |
| Docdata | € 14,250 | +0,28% | Michiel Alting von Geusau | NL0000345627 |
| ICT Automatisering | € 3,590 | +0,25% | Carlo D'Agnolo | NL0000359537 |
| Ordina | € 1,330 | 0,00% | Stépan Breedveld | NL0000440584 |
| RoodMicrotec | € 0,157 | 0,00% | Philip Nijenhuis | NL0000440477 |
| TomTom | € 3,750 | +1,19% | Harold Goddijn | NL0000387058 |
| UNIT4 | € 27,190 | -0,53% | Chris Ouwinga | NL0000389096 |
| Vivenda Media Groep | € 0,093 | -2,11% | Ron van Veldhoven | NL0009312362 |
AandelenCheck.nl maakt gebruik van cookies om de website en de gebruikerservaring te verbeteren. Indien u uw bezoek aan deze website vervolgt, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.