De volgende beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in het sectoroverzicht van vastgoedbedrijven.
Aandeel | Symbool | Aandelenbeurs | |
---|---|---|---|
Corio | CORA | Euronext Amsterdam | |
Eurocommercial Properties | ECMPA | Euronext Amsterdam | |
Groothandelsgebouwen | GROHA | Euronext Amsterdam | |
Klépierre | LI | Euronext Amsterdam | |
NSI | NISTI | Euronext Amsterdam | |
Unibail-Rodamco | UL | Euronext Amsterdam | |
Vastned Retail | VASTN | Euronext Amsterdam | |
Wereldhave | WHA | Euronext Amsterdam |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin Google+
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2018 Aandelencheck.nl