Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Beursfonds | Sector | Symbool | ISIN | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Aalberts | Industrie | AALB | NL0000852564 | Actief | |
ABN AMRO Group | Financiële dienstverleners | ABN | NL0011540547 | Actief | |
Accell Group | Consumenten goederen | ACCEL | NL0009767532 | Non-actief | |
Accsys Technologies | Chemie | AXS | GB00BQQFX454 | Actief | |
Amsterdam Commodities | Agrarisch | ACOMO | NL0000313286 | Actief | |
Adyen | Technologie | ADYEN | NL0012969182 | Actief | |
AEGON | Financiële dienstverleners | AGN | NL0000303709 | Actief | |
Koninklijke Ahold | Detail- & groothandel | AH | NL0006033250 | Non-actief | |
Ahold Delhaize | Detail- & groothandel | AD | NL0011794037 | Actief | |
Air France-KLM | Transport & logistiek | AF | FR0000031122 | Actief | |
AFC Ajax | Gezondheidszorg | AJAX | NL0000018034 | Actief | |
AkzoNobel | Chemie | AKZA | NL0000009132 | Actief | |
Alfen | Technologie | ALFEN | NL0012817175 | Actief | |
Allfunds Group | Financiële dienstverleners | ALLFG | GB00BNTJ3546 | Actief | |
Altice Europe | Telecommunicatie | ATC | NL0011333752 | Non-actief | |
AMG Advanced Metallurgical | Industrie | AMG | NL0000888691 | Actief | |
Amsterdam Molecular Therapeutics | Gezondheidszorg | AMT | NL0000886968 | Non-actief | |
Antonov | Automotive | ATVAM | GB00B3SHND79 | Non-actief | |
Aperam | Basismaterialen | APAM | LU0569974404 | Actief | |
Arcadis | Bouw | ARCAD | NL0006237562 | Actief | |
ArcelorMittal | Basismaterialen | MT | LU0323134006 | Actief | |
ASM International | Technologie | ASM | NL0000334118 | Actief | |
ASML Holding | Technologie | ASML | NL0010273215 | Actief | |
ASR Nederland | Financiële dienstverleners | ASRNL | NL0011872643 | Actief | |
Avantium | Chemie | AVTX | NL0012047823 | Actief | |
Azerion | Technologie | AZRN | NL00150006Z9 | Actief | |
B&S Group | Transport & logistiek | BSGR | LU1789205884 | Actief | |
Ballast Nedam | Bouw | BALNE | NL0000336543 | Non-actief | |
Koninklijke BAM Groep | Bouw | BAMNB | NL0000337319 | Actief | |
Basic-Fit | Consumenten diensten | BFIT | NL0011872650 | Actief | |
Batenburg Techniek | Bouw | BATEN | NL0006292906 | Non-actief | |
BESI | Technologie | BESI | NL0000339760 | Actief | |
Beter Bed Holding | Detail- & groothandel | BBED | NL0000339703 | Actief | |
BinckBank | Financiële dienstverleners | Binck | NL0000335578 | Non-actief | |
Koninklijke Boskalis Westminster | Bouw | BOKA | NL0000852580 | Non-actief | |
Koninklijke Brill | Media | BRILL | NL0000442523 | Actief | |
Brunel International | Uitzendbureaus | BRNL | NL0010776944 | Actief | |
Cabka | Industrie | CABKA | NL00150000S7 | Actief | |
CM.com | Financiële dienstverleners | CMCOM | NL0013746431 | Actief | |
CNH Industrial | Agrarisch | CNHI | NL0010545661 | Actief | |
Coca-Cola European Partners | Voeding & drank | CCE | GB00BDCPN049 | Actief | |
Corbion | Chemie | CRBN | NL0010583399 | Actief | |
Core Laboratories | Farmacie | CLB | NL0000200384 | Non-actief | |
Corio | Vastgoed | CORA | NL0000288967 | Non-actief | |
Crucell | Gezondheidszorg | CRXL | NL0000358562 | Non-actief | |
Ctac | Technologie | CTAC | NL0000345577 | Actief | |
CTP | Transport & logistiek | CTPNV | NL00150006R6 | Actief | |
Crown van Gelder | Basismaterialen | CVG | NL0000345452 | Non-actief | |
D.E. Master Blenders 1753 | Voeding & drank | DE | NL0010157558 | Non-actief | |
Delta Lloyd Groep | Financiële dienstverleners | DL | NL0009294552 | Non-actief | |
Dockwise | Olie & Gas | DOCKW | BMG2786A2052 | Non-actief | |
DPA Group | Uitzendbureaus | DPA | NL0009197771 | Non-actief | |
Draka Holding NV | Industrie | DRAK | NL0000347813 | Non-actief | |
Koninklijke DSM | Chemie | DSM | NL0000009827 | Actief | |
Ease2pay | Technologie | EAS2P | NL0000345627 | Actief | |
Ebusco | Automotive | EBUS | NL0015000CZ2 | Actief | |
Envipco | Industrie | ENVI | NL0015000GX8 | Actief | |
Esperite | Gezondheidszorg | ESP | NL0009272137 | Non-actief | |
Eurocommercial Properties | Vastgoed | ECMPA | NL0000288876 | Actief | |
Euronext | Financiële dienstverleners | ENX | NL0006294274 | Actief | |
Exact Holding | Technologie | EXACT | NL0000350361 | Non-actief | |
Exor | Financiële dienstverleners | EXO | NL0012059018 | Actief | |
Fagron | Gezondheidszorg | FAGR | BE0003874915 | Actief | |
Fastned | Transport & logistiek | FAST | NL0010732244 | Actief | |
Ferrari | Automotive | FE8 | NL0011585146 | Actief | |
Flow Traders | Financiële dienstverleners | FLOW | NL0011279492 | Actief | |
ForFarmers | Agrarisch | FFARM | NL0011832811 | Actief | |
Fornix BioSciences | Gezondheidszorg | FORBI | NL0000439990 | Non-actief | |
Fugro | Olie & Gas | FUR | NL0000352565 | Actief | |
Galapagos | Farmacie | GLPG | BE0003818359 | Actief | |
Gamma Holding | Industrie | GAMN | NL0000355824 | Non-actief | |
Gemalto | Technologie | GTO | NL0000400653 | Non-actief | |
GeoJunxion | Transport & logistiek | GOJXN | NL0000430106 | Actief | |
GrandVision | Consumenten goederen | GVNV | NL0010937066 | Non-actief | |
Grontmij | Bouw | GRONT | NL0010200358 | Non-actief | |
Groothandelsgebouwen | Vastgoed | GROHA | NL0000440824 | Non-actief | |
HAL Trust | Financiële dienstverleners | HAL | BMG455841020 | Actief | |
Heijmans | Bouw | HEIJM | NL0009269109 | Actief | |
Heineken | Voeding & drank | HEIA | NL0000009165 | Actief | |
HES Beheer | Transport & logistiek | HES | NL0000358125 | Non-actief | |
Holland Colours | Basismaterialen | HOLCO | NL0000440311 | Actief | |
Hunter Douglas | Consumenten goederen | HDG | ANN4327C1220 | Non-actief | |
Hydratec Industries | Industrie | HYDRA | NL0009391242 | Actief | |
ICT Group | Technologie | ICT | NL0000359537 | Non-actief | |
IEX Group | Media | IEX | NL0010556726 | Actief | |
IMCD Group | Basismaterialen | IMCD | NL0010801007 | Actief | |
Royal Imtech | Industrie | IM | NL0006055329 | Non-actief | |
ING Groep | Financiële dienstverleners | INGA | NL0011821202 | Actief | |
InPost | Transport & logistiek | INPST | LU2290522684 | Actief | |
Intertrust | Financiële dienstverleners | INTER | NL0010937058 | Non-actief | |
Inverko | Industrie | INVER | NL0010614566 | Non-actief | |
Inverko | Industrie | INVET | NL0011495189 | Non-actief | |
JDE Peet's | Financiële dienstverleners | JDEP | NL0014332678 | Actief | |
Just Eat Takeaway.com | Technologie | TKWY | NL0012015705 | Actief | |
Kardan | Financiële dienstverleners | KARD | NL0000113652 | Non-actief | |
KAS BANK | Financiële dienstverleners | KA | NL0000362648 | Non-actief | |
Kendrion | Industrie | KENDR | NL0000852531 | Actief | |
Kiadis Pharma | Farmacie | KDS | NL0011323407 | Non-actief | |
Klépierre | Vastgoed | LI | FR0000121964 | Non-actief | |
Koninklijke KPN | Telecommunicatie | KPN | NL0000009082 | Actief | |
Lavide Holding | Technologie | LVIDE | NL0010545679 | Actief | |
LBi International | Media | LBI | NL0009508720 | Non-actief | |
Logica | Technologie | LOG | GB0005227086 | Non-actief | |
Lucas Bols | Voeding & drank | BOLS | NL0010998878 | Actief | |
Macintosh Retail Group | Consumenten diensten | MACIN | NL0000367993 | Non-actief | |
Majorel Group | Marketing & Sales | MAJ | LU2382956378 | Actief | |
Marel | Industrie | MAREL | IS0000000388 | Actief | |
Mediq | Consumenten diensten | MEDIQ | NL0009103530 | Non-actief | |
MotorK | Automotive | MTRK | GB00BMXH3352 | Actief | |
Nedap | Industrie | NEDAP | NL0000371243 | Actief | |
Neways Electronics | Industrie | NEWAY | NL0000440618 | Non-actief | |
NIBC Holding | Financiële dienstverleners | NIBC | NL0012756316 | Non-actief | |
NN Group | Financiële dienstverleners | NN | NL0010773842 | Actief | |
NSI | Vastgoed | NSI | NL0012365084 | Actief | |
Nutreco Holding | Voeding & drank | NUO | NL0010395208 | Non-actief | |
NX Filtration | Chemie | NXFIL | NL0015000D50 | Actief | |
Nyxoah | Farmacie | NYXH | BE0974358906 | Actief | |
OCI | Industrie | OCI | NL0010558797 | Actief | |
Oranjewoud A | Holdings & Investeringen | ORANW | NL0000370419 | Non-actief | |
Ordina | Technologie | ORDI | NL0000440584 | Actief | |
PB Holding | Automotive | PBH | NL0000336303 | Actief | |
Pharming Group | Gezondheidszorg | PHARM | NL0010391025 | Actief | |
Koninklijke Philips Electronics | Gezondheidszorg | PHIA | NL0000009538 | Actief | |
PostNL | Transport & logistiek | PNL | NL0009739416 | Actief | |
ProLogis European Properties | Vastgoed | PEPR | LU0100194785 | Non-actief | |
Prosus | Technologie | PRX | NL0013654783 | Actief | |
Randstad | Uitzendbureaus | RAND | NL0000379121 | Actief | |
Refresco Group | Voeding & drank | RFRG | NL0011214010 | Non-actief | |
RELX | Media | REN | NL0006144495 | Actief | |
Renewi | Industrie | RWI | GB00BNR4T868 | Actief | |
RoodMicrotec | Technologie | ROOD | NL0000440477 | Actief | |
Swedish Automobile | Automotive | SWAN | NL0009816248 | Non-actief | |
SBM Offshore | Olie & Gas | SBMO | NL0000360618 | Actief | |
Shell | Olie & Gas | SHELL | GB00B03MLX29 | Actief | |
SIF Holding | Industrie | SIFG | NL0011660485 | Actief | |
Signify | Technologie | LIGHT | NL0011821392 | Actief | |
Sligro Food Group | Detail- & groothandel | SLIGR | NL0000817179 | Actief | |
SNS Reaal | Financiële dienstverleners | SR | NL0000390706 | Non-actief | |
Royal Ten Cate | Basismaterialen | KTC | NL0000375749 | Non-actief | |
TKH Group | Industrie | TWEKA | NL0000852523 | Actief | |
Telegraaf Media Groep (TMG) | Media | TMG | NL0000386605 | Non-actief | |
TNT Express | Transport & logistiek | TNTE | NL0009739424 | Non-actief | |
TomTom | Technologie | TOM2 | NL0013332471 | Actief | |
Unibail-Rodamco | Vastgoed | UL | FR0000124711 | Non-actief | |
Unibail-Rodamco-Westfield | Vastgoed | URW | FR0013326246 | Actief | |
Unilever | Voeding & drank | UNA | NL0000009355 | Actief | |
UNIT4 | Technologie | UNIT4 | NL0000389096 | Non-actief | |
Universal Music Group | Media | UMG | NL0015000IY2 | Actief | |
USG People | Uitzendbureaus | USG | NL0000354488 | Non-actief | |
Value8 | Financiële dienstverleners | VALUE | NL0010661864 | Actief | |
Van Lanschot Kempen | Financiële dienstverleners | VLK | NL0000302636 | Actief | |
Vastned Offices/Industrial NV | Vastgoed | VNOI | NL0000288934 | Non-actief | |
Vastned Retail | Vastgoed | VASTN | NL0000288918 | Actief | |
Vivoryon Therapeutics | Farmacie | PBD | DE0007921835 | Actief | |
Vivenda Media Groep | Industrie | VIVE | NL0009312362 | Non-actief | |
VolkerWessels | Bouw | KVW | NL0012294466 | Non-actief | |
Koninklijke Vopak | Olie & Gas | VPK | NL0009432491 | Actief | |
Wavin | Industrie | WAVIN | NL0009412683 | Non-actief | |
WDP | Vastgoed | WDP | BE0974349814 | Actief | |
Wereldhave | Vastgoed | WHA | NL0000289213 | Actief | |
Royal Wessanen | Voeding & drank | WES | NL0000395317 | Non-actief | |
Wolters Kluwer | Media | WKL | NL0000395903 | Actief | |
Xeikon | Industrie | XEI | NL0006007247 | Non-actief | |
Yatra Capital | Financiële dienstverleners | YATRA | JE00B1FBT077 | Non-actief | |
Ziggo | Telecommunicatie | ZIGGO | NL0006294290 | Non-actief |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media