Datum | Overgenomen bedrijf | Land | Overnamesom | Omzet | Medewerkers |
---|---|---|---|---|---|
5 juli 2022 | KML Gruppe | Oostenrijk | 35.000.000 | 120 | |
9 maart 2022 | UWS Technologie en Heat-Power 24 | Duitsland | 25.000.000 | 90 | |
27 januari 2022 | ISEL Germany AG | Duitsland | 35.000.000 | 200 | |
16 juli 2021 | Premier Thermal Solutions | Amerika | 55.000.000 | 250 | |
1 mei 2019 | Precision Plating Company (PPC) | Amerika | 31.500.000 | 150 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Aalberts
Website Aalberts
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media