Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Begindatum | Einddatum | Aantal | Waarde | Gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|
7 januari 2022 | 24 januari 2022 | 10.158.360 | EUR 50.006.056 | EUR 4,923 |
1 oktober 2021 | 26 oktober 2021 | 21.531.927 | EUR 96.036.708 | EUR 4,460 |
8 juli 2021 | 20 augustus 2021 | 35.933.035 | EUR 132.999.999 | EUR 3,701 |
1 oktober 2020 | 27 oktober 2020 | 24.028.645 | EUR 59.000.003 | EUR 2,455 |
1 oktober 2019 | 8 november 2019 | 43.149.667 | EUR 167.999.998 | EUR 3,893 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen AEGON
Website AEGON
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media