Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Begindatum | Reden |
---|---|
10 februari 2023 | 2023 EUR 200m capital reduction |
Begindatum | Einddatum | Aantal | Waarde | Gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|
9 januari 2023 | 30 januari 2023 | 8.516.263 | EUR 42.593.367 | EUR 5,001 |
3 oktober 2022 | 12 december 2022 | 29.833.390 | EUR 133.943.069 | EUR 4,490 |
4 juli 2022 | 26 september 2022 | 24.363.895 | EUR 106.742.520 | EUR 4,381 |
1 april 2022 | 12 december 2022 | 65.921.332 | EUR 301.694.454 | EUR 4,577 |
7 januari 2022 | 24 januari 2022 | 10.158.360 | EUR 50.006.056 | EUR 4,923 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen AEGON
Website AEGON
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media