Datum | Overgenomen bedrijf | Land | Overnamesom | Omzet | Medewerkers |
---|---|---|---|---|---|
11 augustus 2016 | Cofunds | Verenigd Koninkrijk | 164.000.000 | ||
25 september 2015 | Mercer's US | Amerika | |||
29 januari 2013 | Eureko life insurance and pension business Romania | Roemenië | |||
5 december 2012 | Fidem Life | Oekraïne | |||
7 januari 2009 | BT Aegon | Roemenië | 11.000.000 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen AEGON
Website AEGON
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media