Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Begindatum | Reden |
---|---|
2 januari 2023 | Reduce the capital of Ahold Delhaize, by cancelling all or part of the common shares acquired through the program. |
Begindatum | Einddatum | Aantal | Waarde | Gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|
3 januari 2022 | 15 december 2022 | 36.596.304 | EUR 999.999.998 | EUR 27,325 |
4 januari 2021 | 13 december 2021 | 38.649.629 | EUR 999.999.991 | EUR 25,874 |
2 januari 2020 | 3 december 2020 | 43.416.759 | EUR 1.000.000.029 | EUR 23,033 |
2 januari 2019 | 11 december 2019 | 45.621.384 | EUR 999.999.986 | EUR 21,920 |
2 januari 2018 | 20 december 2018 | 100.723.877 | EUR 1.999.999.966 | EUR 19,856 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Ahold Delhaize
Website Ahold Delhaize
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media