Datum | Overgenomen bedrijf | Land | Overnamesom | Omzet | Medewerkers |
---|---|---|---|---|---|
29 juni 2021 | Grupo Orbis | Colombia | 260.000.000 | 3.000 | |
23 december 2020 | New Nautical Coatings | Amerika | |||
13 december 2018 | AkzoNobel Swire Paints (ANSP) | China | 1.494.000.000 | 6.000 | |
1 november 2018 | Colourland Paints | Maleisië | |||
20 juli 2018 | Polinox | Brazilië |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen AkzoNobel
Website AkzoNobel
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media