Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Begindatum | Einddatum | Aantal | Waarde | Gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|
9 mei 2022 | 7 oktober 2022 | 3.499.999 | EUR 94.170.000 | EUR 26,906 |
14 februari 2022 | 19 april 2022 | 2.311.849 | EUR 100.000.000 | EUR 43,255 |
2 augustus 2021 | 28 september 2021 | 1.959.592 | EUR 99.960.000 | EUR 51,000 |
6 februari 2019 | 27 juni 2019 | 3.700.000 | EUR 92.600.000 | EUR 25,030 |
18 mei 2018 | 20 juli 2018 | 1.800.000 | EUR 70.296.707 | EUR 39,054 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Aperam
Website Aperam
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media