Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Begindatum | Einddatum | Aantal | Waarde | Gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|
9 mei 2022 | 8 juni 2022 | 33.349.597 | EUR 942.577.580 | EUR 28,260 |
15 februari 2022 | 29 april 2022 | 31.751.960 | EUR 910.760.634 | EUR 28,680 |
17 november 2021 | 28 december 2021 | 34.080.049 | EUR 885.729.035 | EUR 25,990 |
5 augustus 2021 | 16 november 2021 | 67.404.066 | EUR 1.881.270.529 | EUR 27,910 |
18 juni 2021 | 5 juli 2021 | 24.458.524 | EUR 630.358.342 | EUR 25,773 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen ArcelorMittal
Website ArcelorMittal
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media