Splitsingsdatum | Verhouding | Reverse split? |
---|---|---|
4 mei 2004 | 4,000 oud aandeel levert 5,000 nieuwe aandelen (4,000:5,000) | |
1 mei 2001 | 4,000 oud aandeel levert 5,000 nieuwe aandelen (4,000:5,000) | |
5 mei 1998 | 1,000 oud aandeel levert 6,250 nieuwe aandelen (1,000:6,250) | |
28 april 1995 | 4,000 oud aandeel levert 5,000 nieuwe aandelen (4,000:5,000) | |
24 april 1992 | 4,000 oud aandeel levert 5,000 nieuwe aandelen (4,000:5,000) |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Heineken
Website Heineken
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2021 The Investor Media Company