Datum | Overgenomen bedrijf | Land | Overnamesom | Omzet | Medewerkers |
---|---|---|---|---|---|
26 november 2020 | Persoonlijke verzorgingstak Ejder Kimya | Turkije | 4.700.000 | ||
5 november 2020 | Active Pharmaceuticals Ingredients van Peak International | Hong Kong | 5.800.000 | ||
15 september 2020 | Signet | India | 152.000.000 | ||
19 augustus 2020 | VitaQualy | Brazilië | 8 | ||
15 mei 2020 | Farmatak Develing International Trade | China | 10.000.000 | 92 | |
20 november 2019 | Unired Químicas | Colombia | 6.993.200 | 15 | |
4 november 2019 | Whawon Pharm Co. Ltd. | Zuid-Korea | 44.000.000 | 54 | |
1 november 2019 | DCS Pharma | Zwitserland | 60.420.040 | 64 | |
18 september 2019 | Monachem Additives | India | 10.000.000 | 22 | |
30 augustus 2019 | Matrix Ingredients | Singapore | 4.158.635 |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen IMCD Group
Website IMCD Group
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2021 The Investor Media Company