Aandelencheck.nl lidmaatschap
Alle data binnen één muisklikDatum | Overgenomen bedrijf | Land | Overnamesom | Omzet | Medewerkers |
---|---|---|---|---|---|
3 maart 2022 | Evenlode Foods | Verenigd Koninkrijk | 8.500.000 | 5 | |
6 december 2021 | Syntec | China | 14.400.000 | 25 | |
17 november 2021 | PT Megasetia Agung Kimia | Indonesie | 60.000.000 | 160 | |
21 september 2021 | Aquatech | China | 6.700.000 | 10 | |
2 juni 2021 | Shanghai Yuanhe Chemicals | China | 13.200.000 | 20 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen IMCD Group
Website IMCD Group
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2022 155 Media