Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Begindatum | Reden |
---|---|
16 februari 2023 | The share buyback is part of KPN’s commitment to structurally return additional capital to its shareholders and is executed by an intermediary on behalf of KPN. |
Begindatum | Einddatum | Aantal | Waarde | Gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|
17 februari 2022 | 11 augustus 2022 | 92.840.654 | EUR 299.999.997 | EUR 3,230 |
23 augustus 2021 | 28 oktober 2021 | 73.684.157 | EUR 200.000.314 | EUR 2,710 |
10 mei 2017 | 10 augustus 2017 | 67.410.260 | EUR 199.999.998 | EUR 2,970 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Koninklijke KPN
Website Koninklijke KPN
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media