Splitsingsdatum | Verhouding | Reverse split? |
---|---|---|
24 juni 2016 | 1,000 oud aandeel levert 1,090 nieuwe aandelen (1,000:1,090) | |
26 april 2013 | 1,000 oud aandeel levert 1,649 nieuwe aandelen (1,000:1,649) | |
19 april 2004 | 1,000 oud aandeel levert 1,020 nieuwe aandelen (1,000:1,020) | |
5 juni 2000 | 1,000 oud aandeel levert 2,000 nieuwe aandelen (1,000:2,000) | |
29 juni 1998 | 10,000 oud aandeel levert 6,000 nieuwe aandelen (10,000:6,000) | Ja |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Koninklijke KPN
Website Koninklijke KPN
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media