Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Begindatum | Reden |
---|---|
13 juni 2022 | Philips will repurchase up to 3.2 million shares to cover certain of its obligations arising from its long-term incentive and employee stock purchase plans. At the current share price, the shares represent an amount of up to approximately EUR 68 million. |
Begindatum | Einddatum | Aantal | Waarde | Gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|
20 mei 2021 | 20 mei 2021 | 2.000.000 | EUR 89.704.200 | EUR 0,000 |
24 maart 2020 | 19 mei 2020 | 20.476.023 | EUR 745.273.861 | EUR 0,000 |
29 januari 2020 | 12 maart 2020 | 5.000.000 | EUR 174.271.550 | EUR 34,854 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Koninklijke Philips Electronics
Website Koninklijke Philips Electronics
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media