Overzicht van het aantal medewerkers van RELX. De notatie kan per beursgenoteerd bedrijf afwijken. Van het aantal personen tot voltijdsequivalents (FTE). Daarnaast kan het een jaargemiddelde zijn of de stand per einde van het jaar.
Jaar | Medewerkers | Mannen | Vrouwen | Opmerking |
---|---|---|---|---|
2006 | 36.800 | |||
2007 | 31.600 | |||
2008 | 32.800 | |||
2009 | 32.300 | |||
2010 | 30.200 | |||
2011 | 30.500 | |||
2012 | 29.500 | Geschat aantal per 31 december | ||
2013 | 28.000 | Geschat aantal per einde jaar | ||
2014 | 28.500 | 47% | 53% | Door RELX geschat aantal/in FTE |
2015 | 30.000 | 48% | 52% | Door RELX geschat aantal/in FTE |
2016 | 31.200 | 48% | 52% | Per einde jaar/in FTE |
2017 | 31.000 | 49% | 51% | Per einde jaar/in FTE |
2018 | 32.100 | 49% | 51% | Per einde jaar/in FTE |
2019 | 33.200 | 50% | 50% | Per einde jaar/in FTE |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen RELX
Website RELX
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2021 The Investor Media Company