Datum | Overgenomen bedrijf | Land | Overnamesom | Omzet | Medewerkers |
---|---|---|---|---|---|
29 april 2022 | Sprng Energy | India | 1.470.000.000 | ||
14 december 2021 | Savion | Amerika | 124 | ||
13 december 2021 | MS Europe BV (MSTS Tolls) | Nederland | |||
22 november 2021 | Powerhouse Australia | Australië | 470.000.000 | ||
25 januari 2021 | Ubitricity | Duitsland | 75 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Royal Dutch Shell A
Website Royal Dutch Shell A
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2022 155 Media