Overzicht van het aantal medewerkers van Sligro Food Group. De notatie kan per beursgenoteerd bedrijf afwijken. Van het aantal personen tot voltijdsequivalents (FTE). Daarnaast kan het een jaargemiddelde zijn of de stand per einde van het jaar.
Jaar | Medewerkers | Mannen | Vrouwen | Opmerking |
---|---|---|---|---|
2006 | 3.662 | Gemiddeld per jaar/in FTE | ||
2007 | 5.083 | Gemiddeld per jaar/in FTE | ||
2008 | 5.600 | Gemiddeld per jaar/in FTE | ||
2009 | 5.552 | Jaargemiddelde/in FTE | ||
2010 | 5.513 | Jaargemiddelde/in FTE | ||
2011 | 5.880 | Jaargemiddelde/in FTE | ||
2012 | 5.848 | Jaargemiddelde/in FTE | ||
2013 | 5.829 | Jaargemiddelde/in FTE | ||
2014 | 5.834 | 55% | 45% | Jaargemiddelde/in FTE |
2015 | 5.740 | 53% | 47% | Jaargemiddelde/in FTE |
2016 | 6.571 | 56% | 44% | Jaargemiddelde/in FTE |
2017 | 6.741 | 58% | 42% | Jaargemiddelde/in FTE |
2018 | 4.056 | 75% | 25% | Jaargemiddelde/in FTE |
2019 | 4.100 | 74% | 26% | Jaargemiddelde/in FTE |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Sligro Food Group
Website Sligro Food Group
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2021 The Investor Media Company