Overzicht van het aantal medewerkers van TKH Group. De notatie kan per beursgenoteerd bedrijf afwijken. Van het aantal personen tot voltijdsequivalents (FTE). Daarnaast kan het een jaargemiddelde zijn of de stand per einde van het jaar.
Jaar | Medewerkers | Mannen | Vrouwen | Opmerking |
---|---|---|---|---|
2006 | 2.961 | |||
2007 | 3.577 | Per einde jaar/in FTE | ||
2008 | 3.882 | Per einde jaar/in FTE | ||
2009 | 3.564 | Per einde jaar/in FTE | ||
2010 | 3.706 | Per einde jaar/in FTE | ||
2011 | 4.062 | Per einde jaar/in FTE | ||
2012 | 4.736 | Per einde jaar/in FTE | ||
2013 | 4.802 | 73% | 27% | Per einde jaar/in FTE |
2014 | 5.030 | 75% | 25% | Per einde jaar/in FTE |
2015 | 5.387 | Per einde jaar/in FTE | ||
2016 | 5.509 | 74% | 26% | Per einde jaar/in FTE |
2017 | 5.900 | 74% | 26% | Per einde jaar/in FTE |
2018 | 6.533 | 74% | 26% | Per einde jaar/in FTE |
2019 | 5.980 | 76% | 24% | Per einde jaar/in FTE |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen TKH Group
Website TKH Group
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2021 The Investor Media Company