De hoeveelheid uitstaande aandelen van Unibail-Rodamco wisselt van tijd tot tijd. Nieuwe aandelenemissies en het uitoefenen van personeelsopties zorgen er bijvoorbeeld voor dat het aantal uitstaande aandelen van een beursgenoteerd bedrijf toeneemt. Aandeleninkoopprogramma's zorgen er juist voor dat het aantal uitstaande aandelen afneemt.
Jaar | Per einde jaar | Gemiddeld per jaar |
---|---|---|
2005 | 45,54 miljoen | 0,00 miljoen |
2006 | 45,91 miljoen | 0,00 miljoen |
2007 | 81,68 miljoen | 0,00 miljoen |
2008 | 81,98 miljoen | 0,00 miljoen |
2009 | 91,19 miljoen | 0,00 miljoen |
2010 | 91,48 miljoen | 0,00 miljoen |
2011 | 91,85 miljoen | 91,85 miljoen |
2012 | 92,36 miljoen | 92,36 miljoen |
2013 | 97,27 miljoen | 96,46 miljoen |
2014 | 98,06 miljoen | 97,81 miljoen |
2015 | 98,69 miljoen | 98,49 miljoen |
2016 | 99,39 miljoen | 99,15 miljoen |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Unibail-Rodamco
Website Unibail-Rodamco
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2021 The Investor Media Company