Begindatum | Reden |
---|---|
23 februari 2023 | Van Lanschot Kempen will start the repurchase of up to 350,000 of its own shares (depositary receipts for Class A ordinary shares). It will serve to cover the depositary receipts to be allocated to employees under the existing remuneration policy and share plans. |
Begindatum | Einddatum | Aantal | Waarde | Gemiddelde prijs |
---|---|---|---|---|
24 februari 2022 | 15 juli 2022 | 600.000 | EUR 14.172.208 | EUR 23,620 |
25 februari 2021 | 5 mei 2021 | 400.000 | EUR 9.451.734 | EUR 23,630 |
20 februari 2020 | 9 mei 2020 | 150.000 | EUR 2.857.596 | EUR 19,050 |
21 februari 2019 | 7 juni 2019 | 370.000 | EUR 7.952.087 | EUR 21,490 |
22 februari 2018 | 9 juli 2018 | 400.000 | EUR 10.191.569 | EUR 25,480 |
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Van Lanschot Kempen
Website Van Lanschot Kempen
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media