Overzicht van de actuele beurskoers van Wavin en de koers van het aandeel over de afgelopen jaren. De koers-informatie is gebaseerd op de slotkoersen van het aandeel Wavin en wordt dagelijks bijgewerkt.
Datum | 18 februari 2015 |
Slotkoers | € 0,000 0,00% |
Handelsvolume | 0 |
Openingskoers | € 0,000 |
Hoogste koers | € 0,000 |
Laagste koers | € 0,000 |
Koersbereik | € 0,000 |
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
9 januari 2015 | € 0,000 | 0,00% | 0 | € 0,000 | € 0,000 | € 0,000 |
20 december 2014 | € 0,000 | 0,00% | 0 | € 0,000 | € 0,000 | € 0,000 |
31 mei 2012 | € 10,600 | -0,19% | 5.481 | € 10,620 | € 10,660 | € 10,500 |
30 mei 2012 | € 10,625 | +0,09% | 10.927 | € 10,615 | € 10,700 | € 10,495 |
29 mei 2012 | € 10,710 | +0,19% | 13.948 | € 10,690 | € 10,750 | € 10,495 |
Hoogste koers ooit | € 10,710 (29 mei 2012) |
Hoogste volume ooit | 659.380 (24 mei 2012) |
In de grafiek en de tabel hieronder is de koersontwikkeling van het aandeel Wavin weergegeven. De grafiek en de tabel tonen de beurskoers van de laatste vijf handelsdagen op basis van de slotkoers van de betreffende dag.
In de grafiek en de tabel hieronder is de koersontwikkeling van het aandeel Wavin weergegeven. De grafiek en de tabel tonen de beurskoers van de laatste vijftien handelsdagen op basis van de slotkoers van de betreffende dag.
In de grafiek en de tabel hieronder is de koersontwikkeling van het aandeel Wavin weergegeven. De grafiek en de tabel tonen de beurskoers van de laatste twaalf maanden op basis van de laatste handelsdag van de betreffende maand.
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
Voor deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:
Jaarverslagen Wavin
Website Wavin
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2021 The Investor Media Company