Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.De beurskoers is een belangrijke onderdeel van de analyse van aandelen. Met de beurskoers-analyse kunnen beleggers bekijken hoe de beurskoers van een bepaald aandeel zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
Chemie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2021 | Open/slotkoers 2022 | |||||
AkzoNobel | 88.840 | 96.640 | +8,8% | 96.740 | 62.560 | -35,3% | |
Detail- & groothandel | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2021 | Open/slotkoers 2022 | |||||
Ahold Delhaize | 23.380 | 30.485 | +30,4% | 30.415 | 26.840 | -11,8% | |
Financiële dienstverleners | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2021 | Open/slotkoers 2022 | |||||
ABN AMRO Group | 8.120 | 12.880 | +58,6% | 12.986 | 12.925 | -0,5% | |
AEGON | 3.269 | 4.407 | +34,8% | 4.428 | 4.738 | +7,0% | |
ASR Nederland | 33.280 | 40.630 | +22,1% | 40.790 | 44.350 | +8,7% | |
Technologie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2021 | Open/slotkoers 2022 | |||||
Adyen | 1900.000 | 2334.500 | +22,9% | 2290.000 | 1288.400 | -43,7% |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media