Aandelencheck.nl lidmaatschap
Alle data binnen één muisklikDe beurskoers is een belangrijke onderdeel van de analyse van aandelen. Met de beurskoers-analyse kunnen beleggers bekijken hoe de beurskoers van een bepaald aandeel zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
Agrarisch | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Amsterdam Commodities | 20.700 | 21.000 | +1,4% | 21.000 | 24.700 | +17,6% | |
ForFarmers | 5.710 | 5.350 | -6,3% | 5.370 | 3.930 | -26,8% | |
Automotive | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Ebusco | 24.000 | 26.900 | +12,1% | ||||
Basismaterialen | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Aperam | 28.990 | 34.490 | +19,0% | 34.580 | 47.880 | +38,5% | |
ArcelorMittal | 15.810 | 19.164 | +21,2% | 24.610 | 31.740 | +29,0% | |
IMCD Group | 77.950 | 105.850 | +35,8% | 105.000 | 197.000 | +87,6% | |
Bouw | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Arcadis | 20.680 | 27.240 | +31,7% | 27.100 | 42.260 | +55,9% | |
Koninklijke BAM Groep | 2.690 | 1.718 | -36,1% | 1.722 | 2.690 | +56,2% | |
Koninklijke Boskalis Westminster | 22.960 | 22.580 | -1,7% | 22.680 | 25.700 | +13,3% | |
Heijmans | 7.520 | 9.250 | +23,0% | 9.350 | 14.700 | +57,2% | |
Chemie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Accsys Technologies | 0.820 | 1.934 | +135,9% | 1.959 | 1.754 | -10,5% | |
AkzoNobel | 90.790 | 88.360 | -2,7% | 88.840 | 96.640 | +8,8% | |
Corbion | 28.120 | 46.550 | +65,5% | 46.600 | 41.680 | -10,6% | |
Koninklijke DSM | 116.000 | 142.900 | +23,2% | 142.400 | 198.400 | +39,3% | |
Consumenten diensten | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Basic-Fit | 34.300 | 30.450 | -11,2% | 30.600 | 41.240 | +34,8% | |
Detail- & groothandel | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Ahold Delhaize | 22.485 | 23.370 | +3,9% | 23.380 | 30.485 | +30,4% | |
Sligro Food Group | 24.400 | 17.040 | -30,2% | 17.300 | 21.050 | +21,7% | |
Farmacie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Galapagos | 187.000 | 81.540 | -56,4% | 81.060 | 49.105 | -39,4% | |
Vivoryon Therapeutics | 9.120 | 18.510 | +103,0% | ||||
Financiële dienstverleners | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
ABN AMRO Group | 16.350 | 7.956 | -51,3% | 8.120 | 12.880 | +58,6% | |
AEGON | 4.110 | 3.232 | -21,4% | 3.269 | 4.407 | +34,8% | |
ASR Nederland | 33.500 | 33.030 | -1,4% | 33.280 | 40.630 | +22,1% | |
CM.com | 9.700 | 29.200 | +201,0% | 31.600 | 27.850 | -11,9% | |
Flow Traders | 21.540 | 27.140 | +26,0% | 27.340 | 32.180 | +17,7% | |
ING Groep | 10.760 | 7.714 | -28,3% | 7.769 | 12.294 | +58,2% | |
JDE Peet's | 37.000 | 36.000 | -2,7% | 36.870 | 27.010 | -26,7% | |
NN Group | 34.080 | 35.780 | +5,0% | 36.100 | 48.000 | +33,0% | |
Van Lanschot Kempen | 20.100 | 21.200 | +5,5% | 21.100 | 22.150 | +5,0% | |
Gezondheidszorg | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Fagron | 19.350 | 19.080 | -1,4% | 19.160 | 14.790 | -22,8% | |
Pharming Group | 1.295 | 0.772 | -40,4% | ||||
Koninklijke Philips Electronics | 42.709 | 44.360 | +3,9% | 44.585 | 33.005 | -26,0% | |
Industrie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Aalberts | 40.250 | 36.610 | -9,0% | 36.940 | 57.820 | +56,5% | |
AMG Advanced Metallurgical | 22.000 | 24.770 | +12,6% | 24.890 | 27.700 | +11,3% | |
Kendrion | 20.550 | 16.880 | -17,9% | 16.600 | 21.250 | +28,0% | |
Nedap | 48.600 | 50.200 | +3,3% | 51.400 | 62.500 | +21,6% | |
OCI | 18.900 | 15.750 | -16,7% | 15.860 | 23.460 | +47,9% | |
TKH Group | 50.250 | 39.520 | -21,4% | 40.040 | 54.750 | +36,7% | |
Marketing & Sales | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Majorel Group | 31.000 | 27.500 | -11,3% | ||||
Media | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
RELX | 22.470 | 20.130 | -10,4% | 20.300 | 28.640 | +41,1% | |
Universal Music Group | 25.200 | 25.150 | -0,2% | ||||
Wolters Kluwer | 65.380 | 69.900 | +6,9% | 69.780 | 103.000 | +47,6% | |
Olie & Gas | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Fugro | 14.830 | 7.595 | -48,8% | 7.750 | 6.843 | -11,7% | |
SBM Offshore | 16.740 | 15.395 | -8,0% | 15.705 | 13.090 | -16,7% | |
Shell | 26.375 | 14.738 | -44,1% | 14.804 | 19.296 | +30,3% | |
Koninklijke Vopak | 48.600 | 43.140 | -11,2% | 43.090 | 30.960 | -28,2% | |
Technologie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Adyen | 732.200 | 1900.000 | +159,5% | 1900.000 | 2334.500 | +22,9% | |
Alfen | 16.600 | 80.500 | +384,9% | 83.700 | 87.000 | +3,9% | |
ASM International | 101.100 | 179.950 | +78,0% | 182.750 | 394.400 | +115,8% | |
ASML Holding | 265.000 | 398.500 | +50,4% | 404.000 | 710.400 | +75,8% | |
Azerion | 9.800 | 9.870 | +0,7% | ||||
BESI | 34.720 | 49.410 | +42,3% | 50.280 | 74.700 | +48,6% | |
Just Eat Takeaway.com | 82.600 | 91.500 | +10,8% | 92.400 | 48.295 | -47,7% | |
Ordina | 2.045 | 2.875 | +40,6% | 2.895 | 4.085 | +41,1% | |
Prosus | 67.400 | 88.460 | +31,2% | 90.100 | 72.170 | -19,9% | |
Signify | 28.060 | 35.160 | +25,3% | 34.900 | 41.580 | +19,1% | |
TomTom | 9.420 | 8.495 | -9,8% | 8.535 | 8.945 | +4,8% | |
Telecommunicatie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Koninklijke KPN | 2.636 | 2.507 | -4,9% | 2.509 | 2.739 | +9,2% | |
Transport & logistiek | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Air France-KLM | 9.960 | 5.160 | -48,2% | 5.250 | 3.876 | -26,2% | |
B&S Group | 9.740 | 7.360 | -24,4% | 7.480 | 7.230 | -3,3% | |
CTP | 14.050 | 18.550 | +32,0% | ||||
Fastned | 46.150 | 49.300 | +6,8% | ||||
InPost | 18.254 | 10.458 | -42,7% | ||||
PostNL | 2.028 | 2.782 | +37,2% | 2.810 | 3.876 | +37,9% | |
Uitzendbureaus | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Brunel International | 9.020 | 7.260 | -19,5% | 7.410 | 11.380 | +53,6% | |
Randstad | 54.860 | 54.140 | -1,3% | 53.900 | 60.280 | +11,8% | |
Vastgoed | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Eurocommercial Properties | 15.380 | 19.550 | 18.960 | -3,0% | |||
NSI | 42.032 | 32.900 | -21,7% | 32.650 | 35.200 | +7,8% | |
Vastned Retail | 26.750 | 23.500 | -12,1% | 23.250 | 24.050 | +3,4% | |
WDP | 24.500 | 28.460 | +16,2% | 28.520 | 41.840 | +46,7% | |
Wereldhave | 20.340 | 10.900 | -46,4% | 10.890 | 12.570 | +15,4% | |
Voeding & drank | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2020 | Open/slotkoers 2021 | |||||
Heineken | 95.680 | 91.220 | -4,7% | 92.000 | 99.460 | +8,1% | |
Unilever | 48.000 | 49.760 | +3,7% | 49.800 | 47.245 | -5,1% |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2022 155 Media