De beurskoers is een belangrijke onderdeel van de analyse van aandelen. Met de beurskoers-analyse kunnen beleggers bekijken hoe de beurskoers van een bepaald aandeel zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
Agrarisch | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Amsterdam Commodities | 24.050 | 17.440 | -27,5% | 17.400 | 20.750 | +19,3% | |
ForFarmers | 10.440 | 8.050 | -22,9% | 8.050 | 5.740 | -28,7% | |
Basismaterialen | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Aperam | 43.110 | 23.050 | -46,5% | 22.890 | 28.510 | +24,6% | |
ArcelorMittal | 27.130 | 18.140 | -33,1% | 17.900 | 15.640 | -12,6% | |
IMCD Group | 52.950 | 56.000 | +5,8% | 55.500 | 77.800 | +40,2% | |
Bouw | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Arcadis | 19.000 | 10.660 | -43,9% | 10.590 | 20.780 | +96,2% | |
Koninklijke BAM Groep | 3.900 | 2.514 | -35,5% | 2.510 | 2.686 | +7,0% | |
Koninklijke Boskalis Westminster | 31.520 | 21.730 | -31,1% | 21.510 | 22.800 | +6,0% | |
Heijmans | 9.700 | 8.000 | -17,5% | 7.880 | 7.500 | -4,8% | |
Chemie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Accsys Technologies | 0.730 | 0.868 | +18,9% | 1.200 | 1.240 | +3,3% | |
AkzoNobel | 73.289 | 70.912 | -3,2% | 65.300 | 90.640 | +38,8% | |
Corbion | 27.200 | 24.460 | -10,1% | 24.460 | 28.120 | +15,0% | |
Koninklijke DSM | 79.620 | 71.440 | -10,3% | 70.300 | 116.100 | +65,1% | |
Consumenten diensten | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Basic-Fit | 20.800 | 25.950 | +24,8% | 25.900 | 33.850 | +30,7% | |
Consumenten goederen | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Accell Group | 23.450 | 18.840 | -19,7% | 18.840 | 25.800 | +36,9% | |
GrandVision | 21.400 | 19.130 | -10,6% | 19.200 | 27.420 | +42,8% | |
Detail- & groothandel | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Ahold Delhaize | 18.470 | 22.075 | +19,5% | 22.010 | 22.300 | +1,3% | |
Sligro Food Group | 40.250 | 34.800 | -13,5% | 34.950 | 24.000 | -31,3% | |
Farmacie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Galapagos | 79.580 | 80.560 | +1,2% | 79.020 | 186.500 | +136,0% | |
Kiadis Pharma | 7.600 | 1.990 | -73,8% | 7.600 | 1.979 | -74,0% | |
Financiële dienstverleners | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
ABN AMRO Group | 26.900 | 20.540 | -23,6% | 20.190 | 16.220 | -19,7% | |
AEGON | 5.336 | 4.079 | -23,6% | 4.030 | 4.070 | +1,0% | |
ASR Nederland | 34.400 | 34.500 | +0,3% | 34.220 | 33.360 | -2,5% | |
Flow Traders | 20.100 | 27.840 | +38,5% | 27.800 | 21.540 | -22,5% | |
ING Groep | 15.398 | 9.410 | -38,9% | 9.280 | 10.690 | +15,2% | |
Intertrust | 15.490 | 14.690 | -5,2% | 14.750 | 17.310 | +17,4% | |
NIBC Holding | 8.300 | 8.309 | +0,1% | 8.320 | 7.520 | -9,6% | |
NN Group | 36.260 | 34.800 | -4,0% | 34.290 | 33.820 | -1,4% | |
Van Lanschot Kempen | 26.550 | 19.820 | -25,3% | 20.250 | 20.050 | -1,0% | |
Gezondheidszorg | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Fagron | 11.340 | 14.280 | +25,9% | 14.300 | 19.330 | +35,2% | |
Pharming Group | 1.149 | 0.758 | -34,0% | 0.750 | 1.567 | +108,9% | |
Koninklijke Philips Electronics | 31.480 | 30.930 | -1,7% | 30.500 | 43.520 | +42,7% | |
Industrie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Aalberts | 42.390 | 29.050 | -31,5% | 28.800 | 40.010 | +38,9% | |
AMG Advanced Metallurgical | 42.200 | 28.180 | -33,2% | 28.000 | 21.820 | -22,1% | |
Kendrion | 40.100 | 20.900 | -47,9% | 20.900 | 20.950 | +0,2% | |
Nedap | 43.800 | 41.400 | -5,5% | 41.400 | 48.500 | +17,1% | |
OCI | 21.160 | 17.810 | -15,8% | 17.830 | 18.750 | +5,2% | |
SIF Holding | 17.660 | 11.660 | -34,0% | 11.660 | 12.500 | +7,2% | |
TKH Group | 53.000 | 40.700 | -23,2% | 40.700 | 49.900 | +22,6% | |
Media | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
RELX | 19.150 | 17.970 | -6,2% | 17.710 | 22.460 | +26,8% | |
Wolters Kluwer | 43.380 | 51.660 | +19,1% | 51.320 | 65.020 | +26,7% | |
Olie & Gas | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Fugro | 13.165 | 7.546 | -42,7% | 7.500 | 9.980 | +33,1% | |
SBM Offshore | 14.720 | 12.925 | -12,2% | 12.660 | 16.590 | +31,0% | |
Royal Dutch Shell A | 27.855 | 25.655 | -7,9% | 25.405 | 26.165 | +3,0% | |
Koninklijke Vopak | 36.740 | 39.680 | +8,0% | 39.120 | 48.330 | +23,5% | |
Technologie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Adyen | 400.000 | 475.050 | +18,8% | 470.000 | 731.000 | +55,5% | |
Alfen | 10.066 | 12.310 | +22,3% | 12.180 | 16.440 | +35,0% | |
ASM International | 51.879 | 36.200 | -30,2% | 36.200 | 100.150 | +176,7% | |
ASML Holding | 144.950 | 137.160 | -5,4% | 135.600 | 263.700 | +94,5% | |
BESI | 35.100 | 18.478 | -47,4% | 18.290 | 34.410 | +88,1% | |
ICT Group | 13.480 | 10.450 | -22,5% | 10.450 | 11.400 | +9,1% | |
Just Eat Takeaway.com | 51.200 | 58.800 | +14,8% | 58.200 | 82.200 | +41,2% | |
Ordina | 1.560 | 1.418 | -9,1% | 1.406 | 2.035 | +44,7% | |
Signify | 30.740 | 20.470 | -33,4% | 20.490 | 27.860 | +36,0% | |
TomTom | 8.250 | 7.900 | -4,2% | 7.990 | 9.420 | +17,9% | |
Telecommunicatie | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Altice Europe | 1.674 | 1.699 | +1,5% | 1.680 | 5.750 | +242,3% | |
Koninklijke KPN | 2.892 | 2.560 | -11,5% | 2.539 | 2.631 | +3,6% | |
Transport & logistiek | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Air France-KLM | 13.690 | 9.480 | -30,8% | 9.396 | 9.932 | +5,7% | |
B&S Group | 14.100 | 13.200 | -6,4% | 13.500 | 9.600 | -28,9% | |
PostNL | 4.093 | 1.997 | -51,2% | 1.990 | 2.012 | +1,1% | |
Uitzendbureaus | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Brunel International | 15.100 | 10.920 | -27,7% | 10.920 | 9.010 | -17,5% | |
Randstad | 50.445 | 40.090 | -20,5% | 39.500 | 54.440 | +37,8% | |
Vastgoed | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Eurocommercial Properties | 36.620 | 26.980 | -26,3% | 36.360 | 23.500 | -35,4% | |
NSI | 34.650 | 34.100 | -1,6% | 33.276 | 42.470 | +27,6% | |
Unibail-Rodamco-Westfield | 191.450 | 135.400 | -29,3% | 133.140 | 140.650 | +5,6% | |
Vastned Retail | 41.600 | 31.300 | -24,8% | 31.300 | 26.700 | -14,7% | |
WDP | 93.000 | 115.200 | +23,9% | 16.540 | 23.170 | +40,1% | |
Wereldhave | 40.150 | 27.190 | -32,3% | 26.880 | 20.120 | -25,1% | |
Voeding & drank | |||||||
Aandeel | Open/slotkoers 2018 | Open/slotkoers 2019 | |||||
Heineken | 86.800 | 77.200 | -11,1% | 76.480 | 94.920 | +24,1% | |
Lucas Bols | 17.200 | 18.000 | +4,7% | 18.000 | 16.000 | -11,1% | |
Unilever | 47.020 | 47.420 | +0,9% | 46.900 | 51.230 | +9,2% |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2021 The Investor Media Company