feedback
Data & analyse voor beleggers

Beurskoersen van AEX, AMX of AScX aandelen

De beurskoers is een belangrijke onderdeel van de analyse van aandelen. Met de beurskoers-analyse kunnen beleggers bekijken hoe de beurskoers van een bepaald aandeel zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Agrarisch
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Amsterdam Commodities 21.000 24.700 +17,6% 24.700 19.020 -23,0%
ForFarmers 5.370 3.930 -26,8% 4.060 2.925 -28,0%
Automotive
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Ebusco 24.000 26.900 +12,1% 27.200 13.170 -51,6%
Basismaterialen
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Aperam 34.580 47.880 +38,5% 48.100 29.490 -38,7%
ArcelorMittal 24.610 31.740 +29,0% 28.240 24.575 -13,0%
IMCD Group 105.000 197.000 +87,6% 196.250 133.150 -32,2%
Bouw
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Arcadis 27.100 42.260 +55,9% 42.540 36.700 -13,7%
Koninklijke BAM Groep 1.722 2.690 +56,2% 2.700 2.170 -19,6%
Heijmans 9.350 14.700 +57,2% 15.000 10.120 -32,5%
Chemie
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Accsys Technologies 1.959 1.754 -10,5% 1.959 1.754 -10,5%
AkzoNobel 88.840 96.640 +8,8% 96.740 62.560 -35,3%
Avantium 5.450 3.650 -33,0%
Corbion 46.600 41.680 -10,6% 41.560 31.840 -23,4%
Koninklijke DSM 142.400 198.400 +39,3% 198.300 114.300 -42,4%
Consumenten diensten
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Basic-Fit 30.600 41.240 +34,8% 42.320 24.480 -42,2%
Detail- & groothandel
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Ahold Delhaize 23.380 30.485 +30,4% 30.415 26.840 -11,8%
Beter Bed Holding 4.380 5.000 +14,2% 5.090 2.830 -44,4%
Sligro Food Group 17.300 21.050 +21,7% 21.650 16.240 -25,0%
Farmacie
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Galapagos 81.060 49.105 -39,4% 49.500 41.350 -16,5%
Financiële dienstverleners
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
ABN AMRO Group 8.120 12.880 +58,6% 12.986 12.925 -0,5%
AEGON 3.269 4.407 +34,8% 4.428 4.738 +7,0%
Allfunds Group 17.498 6.525 -62,7%
ASR Nederland 33.280 40.630 +22,1% 40.790 44.350 +8,7%
CM.com 31.600 27.850 -11,9% 27.950 11.360 -59,4%
Euronext 82.711 89.800 +8,6% 91.000 69.160 -24,0%
Exor 78.960 73.400 68.300 -6,9%
Flow Traders 27.340 32.180 +17,7% 32.380 21.640 -33,2%
HAL Trust 116.171 147.000 +26,5% 146.000 120.000 -17,8%
ING Groep 7.769 12.294 +58,2% 12.346 11.388 -7,8%
JDE Peet's 36.870 27.010 -26,7% 27.180 27.020 -0,6%
NN Group 36.100 48.000 +33,0% 47.750 38.160 -20,1%
Value8 6.500 5.660 -12,9%
Van Lanschot Kempen 21.100 22.150 +5,0% 22.000 21.900 -0,5%
Gezondheidszorg
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Fagron 19.160 14.790 -22,8% 14.800 13.270 -10,3%
Pharming Group 1.295 0.772 -40,4% 0.780 1.084 +39,0%
Koninklijke Philips Electronics 44.585 33.005 -26,0% 32.785 14.004 -57,3%
Industrie
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Aalberts 36.940 57.820 +56,5% 58.180 36.230 -37,7%
AMG Advanced Metallurgical 24.890 27.700 +11,3% 28.400 34.400 +21,1%
Cabka 11.550 11.250 -2,6% 11.050 6.120 -44,6%
Kendrion 16.600 21.250 +28,0% 21.200 15.500 -26,9%
Marel 5.000 5.940 +18,8% 5.980 3.220 -46,2%
Nedap 51.400 62.500 +21,6% 63.000 55.000 -12,7%
OCI 15.860 23.460 +47,9% 23.160 33.420 +44,3%
Renewi 2.700 5.800 +114,8% 5.840 8.101 +38,7%
SIF Holding 16.540 12.100 -26,8% 12.240 11.600 -5,2%
TKH Group 40.040 54.750 +36,7% 55.500 37.160 -33,0%
Marketing & Sales
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Majorel Group 31.000 27.500 -11,3% 26.980 20.500 -24,0%
Media
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Koninklijke Brill 18.000 24.400 +35,6% 24.200 17.800 -26,4%
IEX Group 2.020 2.000 -1,0% 2.000 1.580 -21,0%
RELX 20.300 28.640 +41,1% 29.610 25.840 -12,7%
Universal Music Group 25.200 25.150 -0,2% 25.005 22.510 -10,0%
Wolters Kluwer 69.780 103.000 +47,6% 104.800 97.760 -6,7%
Olie & Gas
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Fugro 7.750 6.843 -11,7% 6.940 11.200 +61,4%
SBM Offshore 15.705 13.090 -16,7% 13.145 14.660 +11,5%
Shell 14.804 19.296 +30,3% 19.348 26.480 +36,9%
Koninklijke Vopak 43.090 30.960 -28,2% 30.930 27.750 -10,3%
Technologie
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Adyen 1900.000 2334.500 +22,9% 2290.000 1288.400 -43,7%
Alfen 83.700 87.000 +3,9% 88.750 84.200 -5,1%
ASM International 182.750 394.400 +115,8% 392.800 235.650 -40,0%
ASML Holding 404.000 710.400 +75,8% 709.000 503.800 -28,9%
Azerion 9.800 9.870 +0,7% 9.930 5.420 -45,4%
BESI 50.280 74.700 +48,6% 75.000 56.560 -24,6%
Just Eat Takeaway 92.400 48.295 -47,7% 47.990 19.750 -58,8%
Ordina 2.895 4.085 +41,1% 4.100 3.875 -5,5%
Prosus 90.100 72.170 -19,9% 73.340 64.450 -12,1%
Signify 34.900 41.580 +19,1% 41.010 31.380 -23,5%
TomTom 8.535 8.945 +4,8% 9.135 6.485 -29,0%
Telecommunicatie
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Koninklijke KPN 2.509 2.739 +9,2% 2.737 2.890 +5,6%
Transport & logistiek
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Air France-KLM 5.250 3.876 -26,2% 3.920 1.231 -68,6%
B&S Group 7.480 7.230 -3,3% 7.200 4.835 -32,8%
CTP 14.050 18.550 +32,0% 18.600 11.040 -40,6%
Fastned 46.150 49.300 +6,8% 49.100 38.400 -21,8%
InPost 18.254 10.458 -42,7% 10.700 7.878 -26,4%
PostNL 2.810 3.876 +37,9% 3.849 1.701 -55,8%
Uitzendbureaus
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Brunel International 7.410 11.380 +53,6% 11.340 9.580 -15,5%
Randstad 53.900 60.280 +11,8% 60.200 56.960 -5,4%
Vastgoed
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Eurocommercial Properties 19.550 18.960 -3,0% 18.849 22.600 +19,9%
NSI 32.650 35.200 +7,8% 34.700 23.250 -33,0%
Unibail-Rodamco-Westfield 64.580 61.620 -4,6% 61.620 48.630 -21,1%
Vastned Retail 23.250 24.050 +3,4% 24.000 21.150 -11,9%
WDP 28.520 41.840 +46,7% 42.160 26.700 -36,7%
Wereldhave 10.890 12.570 +15,4% 12.720 12.480 -1,9%
Voeding & drank
Aandeel Open/slotkoers 2021 Open/slotkoers 2022
Heineken 92.000 99.460 +8,1% 99.580 87.880 -11,7%
Unilever 49.800 47.245 -5,1% 47.470 46.870 -1,3%
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.