Met beurswaarde-analyse kunnen beleggers de marktkapitalisatie van een AEX, AMX of AScX beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Amsterdam Commodities | € 429,9 | € 511,5 | +19,0% | ||
ForFarmers | € 806,6 | € 560,8 | -30,5% | ||
in miljoenen | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Aperam | € | € 2.386,2 | |||
ArcelorMittal | € | € 15.985,0 | |||
IMCD Group | € 2.937,0 | € 4.100,0 | +39,6% | ||
in miljoenen | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Arcadis | € 935,0 | € 1.879,4 | +101,0% | ||
Koninklijke BAM Groep | € 687,1 | € 734,1 | +6,8% | ||
Koninklijke Boskalis Westminster | € 2.910,0 | € 2.990,0 | +2,7% | ||
Heijmans | € 171,0 | € 161,0 | -5,8% | ||
in miljoenen | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Accsys Technologies | € 96,8 | € | |||
AkzoNobel | € 17.800,0 | € 18.100,0 | +1,7% | ||
Corbion | € 1.437,0 | € 1.654,0 | +15,1% | ||
Koninklijke DSM | € 12.961,0 | € 21.063,0 | +62,5% | ||
in miljoenen | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Basic-Fit | € 1.400,0 | € 1.900,0 | +35,7% | ||
in miljoenen | |||||
Consumenten goederen | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Accell Group | € 501,1 | € 691,5 | +38,0% | ||
GrandVision | € 4.854,6 | € 6.976,9 | +43,7% | ||
in miljoenen | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Ahold Delhaize | € 24.938,0 | € 24.751,0 | -0,7% | ||
Sligro Food Group | € 1.533,0 | € 1.058,6 | -30,9% | ||
in miljoenen | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Galapagos | € 4.387,7 | € | |||
Kiadis Pharma | € 48,4 | € 58,5 | +20,8% | ||
in miljoenen | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
ABN AMRO Group | € 19.310,0 | € 15.250,0 | -21,0% | ||
AEGON | € 8.548,1 | € 8.567,9 | +0,2% | ||
ASR Nederland | € 4.876,0 | € 4.695,0 | -3,7% | ||
Flow Traders | € 1.295,5 | € 1.002,4 | -22,6% | ||
ING Groep | € 36.610,5 | € 41.646,1 | +13,8% | ||
Intertrust | € 1.300,0 | € 1.600,0 | +23,1% | ||
NIBC Holding | € 1.216,0 | € 1.100,0 | -9,5% | ||
NN Group | € 11.640,8 | € 10.892,4 | -6,4% | ||
Van Lanschot Kempen | € 813,0 | € 820,0 | +0,9% | ||
in miljoenen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Fagron | € 1.025,9 | € 1.395,2 | +36,0% | ||
Pharming Group | € 471,1 | € 989,3 | +110,0% | ||
Koninklijke Philips Electronics | € 28.300,0 | € 38.800,0 | +37,1% | ||
in miljoenen | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Aalberts | € 3.212,0 | € 4.424,0 | +37,7% | ||
AMG Advanced Metallurgical Group | € 861,6 | € 619,1 | -28,1% | ||
Kendrion | € 283,7 | € 312,9 | +10,3% | ||
Nedap | € 277,0 | € 325,0 | +17,3% | ||
OCI | € 3.278,1 | € 3.940,0 | +20,2% | ||
Sif Holding | € 297,0 | € 319,0 | +7,4% | ||
TKH Group | € 1.710,0 | € 2.137,0 | +25,0% | ||
in miljoenen | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
RELX | € | € 42.006,5 | |||
Wolters Kluwer | € 14.500,0 | € 17.800,0 | +22,8% | ||
in miljoenen | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Fugro | € 639,0 | € 844,0 | +32,1% | ||
SBM Offshore | € 2.660,9 | € 3.305,6 | +24,2% | ||
Royal Dutch Shell | € | € 184.078,4 | |||
Koninklijke Vopak | € 5.100,0 | € 6.200,0 | +21,6% | ||
in miljoenen | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Adyen | € 14.039,6 | € 21.974,6 | +56,5% | ||
Alfen | € 246,2 | € 328,8 | +33,5% | ||
ASM International | € 1.785,0 | € 4.894,0 | +174,2% | ||
ASML Holding | € 57.757,8 | € 110.704,1 | +91,7% | ||
BESI | € 1.400,0 | € 2.500,0 | +78,6% | ||
ICT Group | € 98,9 | € 109,0 | +10,2% | ||
Just Eat Takeaway.com | € 2.500,0 | € 5.000,0 | +100,0% | ||
Ordina | € 132,2 | € 189,8 | +43,5% | ||
Signify | € 2.600,0 | € 3.500,0 | +34,6% | ||
TomTom | € 1.827,0 | € 1.247,0 | -31,7% | ||
in miljoenen | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Altice Europe | € 4.570,0 | € 34.169,0 | +647,7% | ||
Koninklijke KPN | € 10.800,0 | € 1.115,0 | -89,7% | ||
in miljoenen | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Air France-KLM | € 4.100,0 | € 4.300,0 | +4,9% | ||
B&S Group | € 1.111,1 | € 808,1 | -27,3% | ||
PostNL | € 937,0 | € 946,0 | +1,0% | ||
in miljoenen | |||||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Brunel International | € 767,0 | € 456,0 | -40,5% | ||
Randstad | € 7.349,0 | € 9.979,0 | +35,8% | ||
in miljoenen | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Eurocommercial Properties | € 13.317,0 | € 1.173,0 | -91,2% | ||
NSI | € 633,0 | € 821,0 | +29,7% | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | € 18.724,3 | € 6.991,0 | -62,7% | ||
Vastned Retail | € 560,0 | € 458,0 | -18,2% | ||
WDP | € 2.656,7 | € 3.996,8 | +50,4% | ||
Wereldhave | € 1.094,2 | € 810,3 | -26,0% | ||
in miljoenen | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2018 | Beurswaarde 2019 | Verschil | ||
Heineken | € 44.055,0 | € 54.505,0 | +23,7% | ||
Lucas Bols | € 224,6 | € 199,6 | -11,1% | ||
Unilever | € 121.800,0 | € 74.833,0 | -38,6% | ||
in miljoenen |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2021 The Investor Media Company