Aandelencheck.nl lidmaatschap
Alle data binnen één muisklikMet beurswaarde-analyse kunnen beleggers de marktkapitalisatie van een AEX, AMX of AScX beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Amsterdam Commodities | € 618,3 | € 737,3 | +19,2% | ||
ForFarmers | € 508,3 | € 376,9 | -25,9% | ||
in miljoenen | |||||
Automotive | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Ebusco | € | € 1.600,0 | |||
in miljoenen | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Aperam | € 2.726,0 | € 3.775,0 | +38,5% | ||
ArcelorMittal | € 21.523,0 | € 27.467,5 | +27,6% | ||
IMCD Group | € 5.900,0 | € 11.100,0 | +88,1% | ||
in miljoenen | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Arcadis | € 2.454,8 | € 3.784,0 | +54,1% | ||
Koninklijke BAM Groep | € 466,0 | € 735,2 | +57,8% | ||
Koninklijke Boskalis Westminster | € 2.940,0 | € 3.310,0 | +12,6% | ||
Heijmans | € 205,0 | € 339,0 | +65,4% | ||
in miljoenen | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Accsys Technologies | € 256,7 | € 289,2 | +12,7% | ||
AkzoNobel | € 16.700,0 | € 17.500,0 | +4,8% | ||
Corbion | € 2.717,0 | € 2.443,0 | -10,1% | ||
Koninklijke DSM | € 25.545,0 | € 34.608,0 | +35,5% | ||
in miljoenen | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Basic-Fit | € 1.800,0 | € 2.772,0 | +54,0% | ||
in miljoenen | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Ahold Delhaize | € 24.197,0 | € 30.482,0 | +26,0% | ||
Sligro Food Group | € 752,2 | € 929,8 | +23,6% | ||
in miljoenen | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Galapagos | € | € 3.224,0 | |||
Vivoryon Therapeutics | € | € 371,1 | |||
in miljoenen | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
ABN AMRO Group | € 7.540,0 | € 12.140,0 | +61,0% | ||
AEGON | € | € 8.969,8 | |||
ASR Nederland | € 4.531,0 | € 5.500,0 | +21,4% | ||
CM.com | € 890,0 | € 802,0 | -9,9% | ||
Flow Traders | € 1.259,2 | € 1.498,4 | +19,0% | ||
ING Groep | € 30.085,4 | € 46.419,7 | +54,3% | ||
JDE Peet's | € | € 13.600,0 | |||
NN Group | € 11.108,1 | € 14.707,0 | +32,4% | ||
Van Lanschot Kempen | € 863,0 | € 899,0 | +4,2% | ||
in miljoenen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Fagron | € 1.377,1 | € 1.079,8 | -21,6% | ||
Pharming Group | € | € 500,8 | |||
Koninklijke Philips Electronics | € 39.600,0 | € 29.000,0 | -26,8% | ||
in miljoenen | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Aalberts | € 4.032,0 | € 6.442,0 | +59,8% | ||
AMG Advanced Metallurgical Group | € 704,9 | € 872,0 | +23,7% | ||
Kendrion | € 247,9 | € 314,4 | +26,8% | ||
Nedap | € 341,0 | € 405,4 | +18,9% | ||
OCI | € 2.692,0 | € 4.840,0 | +79,8% | ||
TKH Group | € 1.640,0 | € 2.285,0 | +39,3% | ||
in miljoenen | |||||
Marketing & Sales | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Majorel Group | € | € 275,0 | |||
in miljoenen | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
RELX | € | € 5.510,8 | |||
Universal Music Group | € | € 44.900,0 | |||
Wolters Kluwer | € 18.344,8 | € 27.200,0 | +48,3% | ||
in miljoenen | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Fugro | € 784,0 | € 710,0 | -9,4% | ||
SBM Offshore | € 2.927,9 | € 2.385,0 | -18,5% | ||
Shell | € | € 150.469,9 | |||
Koninklijke Vopak | € 5.400,0 | € 3.900,0 | -27,8% | ||
in miljoenen | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Adyen | € 57.676,8 | € 72.269,3 | +25,3% | ||
Alfen | € 1.746,4 | € 1.914,0 | +9,6% | ||
ASM International | € 8.766,0 | € 18.879,0 | +115,4% | ||
ASML Holding | € 165.980,8 | € 288.760,0 | +74,0% | ||
Azerion | € | € 377,1 | |||
BESI | € 3.600,0 | € 5.849,0 | +62,5% | ||
Just Eat Takeaway.com | € 13.800,0 | € 10.300,0 | -25,4% | ||
Ordina | € 268,1 | € 381,0 | +42,1% | ||
Prosus | € 102.818,0 | € 135.903,3 | +32,2% | ||
Signify | € 4.415,4 | € 5.336,6 | +20,9% | ||
TomTom | € 1.106,6 | € 1.135,6 | +2,6% | ||
in miljoenen | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Koninklijke KPN | € 10.500,0 | € 11.500,0 | +9,5% | ||
in miljoenen | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Air France-KLM | € 2.200,0 | € 2.500,0 | +13,6% | ||
B&S Group | € 619,5 | € 608,6 | -1,8% | ||
CTP | € | € 7.500,0 | |||
Fastned | € | € 834,9 | |||
InPost | € | € 2.880,0 | |||
PostNL | € 1.381,0 | € 1.964,0 | +42,2% | ||
in miljoenen | |||||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Brunel International | € 369,0 | € 567,0 | +53,7% | ||
Randstad | € 9.759,0 | € 11.047,0 | +13,2% | ||
in miljoenen | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Eurocommercial Properties | € 767,6 | € 995,5 | +29,7% | ||
NSI | € 633,0 | € 693,4 | +9,5% | ||
Vastned Retail | € 397,0 | € 412,5 | +3,9% | ||
WDP | € 4.937,4 | € 7.793,7 | +57,8% | ||
Wereldhave | € 438,1 | € 504,4 | +15,1% | ||
in miljoenen | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2020 | Beurswaarde 2021 | Verschil | ||
Heineken | € 52.509,0 | € 56.940,0 | +8,4% | ||
Unilever | € 115.083,6 | € 102.579,1 | -10,9% | ||
in miljoenen |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2022 155 Media