Met beurswaarde-analyse kunnen beleggers de marktkapitalisatie van een AEX, AMX of AScX beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Amsterdam Commodities | € 737,3 | € 563,3 | -23,6% | ||
ForFarmers | € 376,9 | € 261,9 | -30,5% | ||
in miljoenen | |||||
Automotive | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Ebusco | € 1.600,0 | € 778,0 | -51,4% | ||
in miljoenen | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Aperam | € 3.775,0 | € 2.232,0 | -40,9% | ||
ArcelorMittal | € 27.467,5 | € 49.521,7 | +80,3% | ||
IMCD Group | € 11.100,0 | € 7.600,0 | -31,5% | ||
in miljoenen | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Arcadis | € 3.784,0 | € 3.266,6 | -13,7% | ||
Koninklijke BAM Groep | € 735,2 | € 581,8 | -20,9% | ||
Heijmans | € 339,0 | € 238,0 | -29,8% | ||
in miljoenen | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Accsys Technologies | € 289,2 | € 338,1 | +16,9% | ||
AkzoNobel | € 17.500,0 | € 10.900,0 | -37,7% | ||
Avantium | € | € 156,0 | |||
Corbion | € 2.443,0 | € 1.879,0 | -23,1% | ||
Koninklijke DSM | € 34.608,0 | € 19.978,0 | -42,3% | ||
in miljoenen | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Basic-Fit | € 2.772,0 | € 1.616,0 | -41,7% | ||
in miljoenen | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Ahold Delhaize | € 30.482,0 | € 26.232,0 | -13,9% | ||
Beter Bed Holding | € 135,9 | € 76,9 | -43,4% | ||
Sligro Food Group | € 929,8 | € 717,6 | -22,8% | ||
in miljoenen | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Galapagos | € 3.224,0 | € 2.722,3 | -15,6% | ||
in miljoenen | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
ABN AMRO Group | € 12.140,0 | € 11.600,0 | -4,4% | ||
AEGON | € 8.969,8 | € 9.054,6 | +0,9% | ||
Allfunds Group | € | € 4.107,0 | |||
ASR Nederland | € 5.500,0 | € 6.600,0 | +20,0% | ||
CM.com | € 802,0 | € 329,0 | -59,0% | ||
Euronext | € 9.618,1 | € 7.373,0 | -23,3% | ||
Exor | € 19.029,0 | € 16.460,0 | -13,5% | ||
Flow Traders | € 1.498,4 | € 1.007,0 | -32,8% | ||
HAL Trust | € 12.745,4 | € 10.631,1 | -16,6% | ||
ING Groep | € 46.419,7 | € 41.214,3 | -11,2% | ||
JDE Peet's | € 13.600,0 | € 13.600,0 | 0.0% | ||
NN Group | € 14.707,0 | € 10.737,9 | -27,0% | ||
Value8 | € | € 54,4 | |||
Van Lanschot Kempen | € 899,0 | € 892,0 | -0,8% | ||
in miljoenen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Fagron | € 1.079,8 | € 968,6 | -10,3% | ||
Pharming Group | € 500,8 | € 852,7 | +70,2% | ||
Koninklijke Philips Electronics | € 29.000,0 | € 12.344,3 | -57,4% | ||
in miljoenen | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Aalberts | € 6.442,0 | € 4.006,0 | -37,8% | ||
AMG Advanced Metallurgical Group | € 872,0 | € 1.080,1 | +23,9% | ||
Cabka | € | € 146,8 | |||
Kendrion | € 314,4 | € 234,3 | -25,5% | ||
Marel | € 12.849,2 | € 7.500,0 | -41,6% | ||
Nedap | € 405,4 | € 349,1 | -13,9% | ||
OCI | € 4.840,0 | € 7.040,0 | +45,5% | ||
Renewi | € 4.640,8 | € 644,1 | -86,1% | ||
Sif Holding | € 312,0 | € 296,0 | -5,1% | ||
TKH Group | € 2.285,0 | € 1.524,0 | -33,3% | ||
in miljoenen | |||||
Marketing & Sales | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Majorel Group | € 275,0 | € 2.050,0 | +645,5% | ||
in miljoenen | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Koninklijke Brill | € 44,8 | € 32,7 | -27,0% | ||
IEX Group | € 7,3 | € 5,8 | -21,0% | ||
RELX | € 5.510,8 | € 4.940,7 | -10,3% | ||
Universal Music Group | € 44.900,0 | € 40.800,0 | -9,1% | ||
Wolters Kluwer | € 27.200,0 | € 25.200,0 | -7,4% | ||
in miljoenen | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Fugro | € 710,0 | € 1.271,0 | +79,0% | ||
SBM Offshore | € 2.385,0 | € 2.636,7 | +10,6% | ||
Shell | € 150.469,9 | € 188.255,6 | +25,1% | ||
Koninklijke Vopak | € 3.900,0 | € 3.480,3 | -10,8% | ||
in miljoenen | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Adyen | € 72.269,3 | € 39.922,7 | -44,8% | ||
Alfen | € 1.914,0 | € 1.826,7 | -4,6% | ||
ASM International | € 18.879,0 | € 11.623,0 | -38,4% | ||
ASML Holding | € 288.760,0 | € 198.794,1 | -31,2% | ||
Azerion | € 377,1 | € 604,2 | +60,2% | ||
BESI | € 5.849,0 | € 4.439,0 | -24,1% | ||
Just Eat Takeaway | € 10.300,0 | € 4.300,0 | -58,3% | ||
Ordina | € 381,0 | € 349,0 | -8,4% | ||
Prosus | € 135.903,3 | € 68.189,3 | -49,8% | ||
Signify | € 5.336,6 | € 3.930,1 | -26,4% | ||
TomTom | € 1.135,6 | € 832,6 | -26,7% | ||
in miljoenen | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Koninklijke KPN | € 11.500,0 | € 11.700,0 | +1,7% | ||
in miljoenen | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Air France-KLM | € 2.500,0 | € 3.163,0 | +26,5% | ||
B&S Group | € 608,6 | € 407,0 | -33,1% | ||
CTP | € 7.500,0 | € 4.902,6 | -34,6% | ||
Fastned | € 834,9 | € 730,3 | -12,5% | ||
InPost | € 2.880,0 | € 3.936,2 | +36,7% | ||
PostNL | € 1.964,0 | € 829,0 | -57,8% | ||
in miljoenen | |||||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Brunel International | € 567,0 | € 481,2 | -15,1% | ||
Randstad | € 11.047,0 | € 10.481,0 | -5,1% | ||
in miljoenen | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Eurocommercial Properties | € 995,5 | € 1.194,2 | +20,0% | ||
NSI | € 693,4 | € 466,3 | -32,8% | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | € 8.540,2 | € 6.748,2 | -21,0% | ||
Vastned Retail | € 412,5 | € 362,8 | -12,1% | ||
WDP | € 7.793,7 | € 5.446,3 | -30,1% | ||
Wereldhave | € 504,4 | € 499,8 | -0,9% | ||
in miljoenen | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Beurswaarde 2021 | Beurswaarde 2022 | Verschil | ||
Heineken | € 56.940,0 | € 50.621,0 | -11,1% | ||
Unilever | € 102.579,1 | € 10.656,6 | -89,6% | ||
in miljoenen |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media