Met de dividend-analyse kunnen beleggers bekijken hoeveel dividend er door de beursgenoteerde bedrijven is uitgekeerd.
Agrarisch | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Amsterdam Commodities | € 0,60 | € 1,25 | +108,3% | |||
ForFarmers | € 0,29 | € 0,20 | -31,0% | |||
Automotive | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Ebusco | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Basismaterialen | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Aperam | € 1,75 | € 2,00 | +14,3% | |||
ArcelorMittal | € 0,27 | € 0,41 | +51,9% | |||
IMCD Group | € 1,62 | € 2,37 | +46,3% | |||
Bouw | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Arcadis | € 0,70 | € 0,74 | +5,7% | |||
Koninklijke BAM Groep | € 0,00 | € 0,15 | ||||
Heijmans | € 0,88 | € 1,01 | +14,8% | |||
Chemie | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Accsys Technologies | € 0,00 | € 0,00 | ||||
AkzoNobel | € 1,98 | € 1,98 | 0,0% | |||
Avantium | € - | € 0,00 | ||||
Corbion | € 0,56 | € 0,56 | 0,0% | |||
Koninklijke DSM | € 2,50 | € 0,93 | -62,8% | |||
Consumenten diensten | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Basic-Fit | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Detail- & groothandel | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Ahold Delhaize | € 0,95 | € 1,05 | +10,5% | |||
Beter Bed Holding | € 0,15 | € 0,15 | 0,0% | |||
Sligro Food Group | € 0,00 | € 0,55 | ||||
Farmacie | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Galapagos | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Financiële dienstverleners | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
ABN AMRO Group | € 0,61 | € 0,99 | +62,3% | |||
AEGON | € 0,17 | € 0,12 | -29,4% | |||
Allfunds Group | € 0,34 | € 0,09 | -73,8% | |||
ASR Nederland | € 2,42 | € 2,70 | +11,6% | |||
CM.com | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Euronext | € 1,93 | € 2,22 | +15,0% | |||
Exor | € 0,43 | € 0,43 | 0,0% | |||
Flow Traders | € 1,35 | € 1,50 | +11,1% | |||
HAL Trust | € 5,70 | € 5,00 | -12,3% | |||
ING Groep | € 0,62 | € 0,56 | -9,8% | |||
JDE Peet's | € 0,70 | € 0,70 | 0,0% | |||
NN Group | € 2,49 | € 2,79 | +12,0% | |||
Value8 | € - | € 0,18 | ||||
Van Lanschot Kempen | € 2,00 | € 1,75 | -12,5% | |||
Gezondheidszorg | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Fagron | € 0,20 | € 0,25 | +25,0% | |||
Pharming Group | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Koninklijke Philips Electronics | € 0,85 | € 0,85 | 0,0% | |||
Industrie | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Aalberts | € 1,01 | € 1,11 | +9,9% | |||
AMG Advanced Metallurgical | € 0,40 | € 0,70 | +75,0% | |||
Cabka | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Kendrion | € 0,69 | € 0,72 | +4,3% | |||
Marel | € 5,45 | € 5,12 | -6,1% | |||
Nedap | € 3,00 | € 3,00 | 0,0% | |||
OCI | € 0,00 | € 7,05 | ||||
Renewi | € 0,00 | € 0,00 | ||||
SIF Holding | € 0,19 | € 0,00 | ||||
TKH Group | € 1,50 | € 1,65 | +10,0% | |||
Marketing & Sales | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Majorel Group | € 0,32 | € 0,32 | 0,0% | |||
Media | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Koninklijke Brill | € 0,90 | € 0,00 | ||||
IEX Group | € 0,00 | € 0,00 | ||||
RELX | € 0,59 | € 0,61 | +2,9% | |||
Universal Music Group | € 0,40 | € 0,51 | +27,5% | |||
Wolters Kluwer | € 1,57 | € 1,81 | +15,3% | |||
Olie & Gas | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Fugro | € 0,00 | € 0,00 | ||||
SBM Offshore | € 0,79 | € 1,02 | +29,8% | |||
Shell | € 0,72 | € 1,00 | +37,6% | |||
Koninklijke Vopak | € 1,25 | € 1,30 | +4,0% | |||
Technologie | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Adyen | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Alfen | € 0,00 | € 0,00 | ||||
ASM International | € 2,50 | € 2,50 | 0,0% | |||
ASML Holding | € 5,50 | € 5,80 | +5,5% | |||
Azerion | € 0,00 | € 0,00 | ||||
BESI | € 3,33 | € 2,85 | -14,4% | |||
Just Eat Takeaway | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Ordina | € 0,16 | € 0,40 | +153,2% | |||
Prosus | € 0,14 | € 0,13 | -7,1% | |||
Signify | € 1,45 | € 1,50 | +3,4% | |||
TomTom | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Telecommunicatie | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Koninklijke KPN | € 0,14 | € 0,14 | +5,1% | |||
Transport & logistiek | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Air France-KLM | € 0,00 | € 0,00 | ||||
B&S Group | € 0,18 | € 0,12 | -33,3% | |||
CTP | € 0,35 | € 0,45 | +28,6% | |||
Fastned | € 0,00 | € 0,00 | ||||
InPost | € 0,00 | € 0,00 | ||||
PostNL | € 0,42 | € 0,16 | -61,9% | |||
Uitzendbureaus | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Brunel International | € 0,45 | € 0,55 | +22,2% | |||
Randstad | € 5,00 | € 2,85 | -43,0% | |||
Vastgoed | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Eurocommercial Properties | € 1,50 | € 1,60 | +6,7% | |||
NSI | € 2,16 | € 2,16 | 0,0% | |||
Unibail-Rodamco-Westfield | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Vastned Retail | € 1,73 | € 1,85 | +6,9% | |||
WDP | € 0,88 | € 1,00 | +13,6% | |||
Wereldhave | € 0,63 | € 1,10 | +74,6% | |||
Voeding & drank | ||||||
Aandeel | Dividend 2021 | Dividend 2022 | ||||
Heineken | € 1,24 | € 1,73 | +39,5% | |||
Unilever | € 1,71 | € 1,71 | +0,1% |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media