Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Met de dividend-analyse kunnen beleggers bekijken hoeveel dividend er door de beursgenoteerde bedrijven is uitgekeerd.
Agrarisch | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Amsterdam Commodities | € 0,40 | € 0,60 | +50,0% | |||
ForFarmers | € 0,29 | € 0,29 | 0,0% | |||
Automotive | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Ebusco | € - | € 0,00 | ||||
Basismaterialen | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Aperam | € 1,75 | € 1,75 | 0,0% | |||
ArcelorMittal | € 0,00 | € 0,27 | ||||
IMCD Group | € 1,02 | € 1,62 | +58,8% | |||
Bouw | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Arcadis | € 0,60 | € 0,70 | +16,7% | |||
Koninklijke BAM Groep | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Heijmans | € 0,73 | € 0,88 | +20,5% | |||
Chemie | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Accsys Technologies | € 0,00 | € 0,00 | ||||
AkzoNobel | € 1,95 | € 1,98 | +1,5% | |||
Corbion | € 0,56 | € 0,56 | 0,0% | |||
Koninklijke DSM | € 2,40 | € 2,50 | +4,2% | |||
Consumenten diensten | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Basic-Fit | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Detail- & groothandel | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Ahold Delhaize | € 0,90 | € 0,95 | +5,6% | |||
Sligro Food Group | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Farmacie | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Galapagos | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Vivoryon Therapeutics | € - | € 0,00 | ||||
Financiële dienstverleners | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
ABN AMRO Group | € 0,00 | € 0,61 | ||||
AEGON | € 0,12 | € 0,17 | +41,7% | |||
ASR Nederland | € 2,04 | € 2,42 | +18,6% | |||
CM.com | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Exor | € 0,43 | € 0,43 | 0,0% | |||
Flow Traders | € 6,50 | € 1,35 | -79,2% | |||
ING Groep | € 0,39 | € 0,62 | +59,0% | |||
JDE Peet's | € 0,70 | € 0,70 | 0,0% | |||
NN Group | € 2,33 | € 2,49 | +6,9% | |||
Van Lanschot Kempen | € 0,70 | € 2,00 | +185,7% | |||
Gezondheidszorg | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Fagron | € 0,18 | € 0,20 | +11,1% | |||
Pharming Group | € - | € 0,00 | ||||
Koninklijke Philips Electronics | € 0,85 | € 0,85 | 0,0% | |||
Industrie | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Aalberts | € 0,60 | € 1,01 | +68,3% | |||
AMG Advanced Metallurgical | € 0,20 | € 0,40 | +100,0% | |||
Kendrion | € 0,40 | € 0,69 | +72,5% | |||
Nedap | € 4,50 | € 3,00 | -33,3% | |||
OCI | € 0,00 | € 0,00 | ||||
TKH Group | € 1,00 | € 1,50 | +50,0% | |||
Marketing & Sales | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Majorel Group | € - | € 0,32 | ||||
Media | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
RELX | € 0,52 | € 0,59 | +13,8% | |||
Universal Music Group | € - | € 0,40 | ||||
Wolters Kluwer | € 1,36 | € 1,57 | +15,4% | |||
Olie & Gas | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Fugro | € 0,00 | € 0,00 | ||||
SBM Offshore | € 0,66 | € 0,79 | +19,3% | |||
Shell | € 0,53 | € 0,72 | +36,9% | |||
Koninklijke Vopak | € 1,20 | € 1,25 | +4,2% | |||
Technologie | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Adyen | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Alfen | € 0,00 | € 0,00 | ||||
ASM International | € 2,00 | € 2,50 | +25,0% | |||
ASML Holding | € 2,75 | € 5,50 | +100,0% | |||
Azerion | € - | € 0,00 | ||||
BESI | € 1,70 | € 3,33 | +95,9% | |||
Just Eat Takeaway.com | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Ordina | € 0,14 | € 0,16 | +10,5% | |||
Prosus | € 0,11 | € 0,14 | +27,3% | |||
Signify | € 1,40 | € 1,45 | +3,6% | |||
TomTom | € 0,00 | € 0,00 | ||||
Telecommunicatie | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Koninklijke KPN | € 0,13 | € 0,14 | +4,6% | |||
Transport & logistiek | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Air France-KLM | € 0,00 | € 0,00 | ||||
B&S Group | € 0,10 | € 0,18 | +80,0% | |||
CTP | € - | € 0,35 | ||||
Fastned | € - | € 0,00 | ||||
InPost | € - | € 0,00 | ||||
PostNL | € 0,28 | € 0,42 | +50,0% | |||
Uitzendbureaus | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Brunel International | € 0,30 | € 0,45 | +50,0% | |||
Randstad | € 3,24 | € 5,00 | +54,3% | |||
Vastgoed | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Eurocommercial Properties | € 0,50 | € 1,50 | +200,0% | |||
NSI | € 2,16 | € 2,16 | 0,0% | |||
Vastned Retail | € 1,73 | € 1,73 | 0,0% | |||
WDP | € 0,80 | € 0,88 | +10,0% | |||
Wereldhave | € 0,50 | € 0,63 | +26,0% | |||
Voeding & drank | ||||||
Aandeel | Dividend 2020 | Dividend 2021 | ||||
Heineken | € 0,70 | € 1,24 | +77,1% | |||
Unilever | € 1,64 | € 1,71 | +4,1% |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media