Aandelencheck.nl lidmaatschap
Alle data binnen één muisklikMet duurzaamheid-analyse kunnen beleggers het duurzaamheidsbeleid van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Amsterdam Commodities | N.v.t. | ||||
ForFarmers | |||||
Automotive | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Ebusco | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Aperam | |||||
ArcelorMittal | |||||
IMCD Group | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Arcadis | |||||
Koninklijke BAM Groep | |||||
Koninklijke Boskalis Westminster | |||||
Heijmans | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Accsys Technologies | |||||
AkzoNobel | |||||
Corbion | |||||
Koninklijke DSM | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Basic-Fit | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Ahold Delhaize | |||||
Sligro Food Group | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Galapagos | |||||
Vivoryon Therapeutics | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
ABN AMRO Group | |||||
AEGON | |||||
ASR Nederland | |||||
CM.com | |||||
Flow Traders | |||||
ING Groep | |||||
JDE Peet's | |||||
NN Group | 1 | 68 | |||
Van Lanschot Kempen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Fagron | |||||
Pharming Group | |||||
Koninklijke Philips Electronics | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Aalberts | |||||
AMG Advanced Metallurgical Group | |||||
Kendrion | |||||
Nedap | |||||
OCI | |||||
TKH Group | |||||
Marketing & Sales | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Majorel Group | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
RELX | |||||
Universal Music Group | |||||
Wolters Kluwer | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Fugro | |||||
SBM Offshore | |||||
Shell | |||||
Koninklijke Vopak | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Adyen | |||||
Alfen | |||||
ASM International | |||||
ASML Holding | |||||
Azerion | |||||
BESI | |||||
Just Eat Takeaway.com | |||||
Ordina | |||||
Prosus | |||||
Signify | |||||
TomTom | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Koninklijke KPN | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Air France-KLM | |||||
B&S Group | |||||
CTP | |||||
Fastned | |||||
InPost | |||||
PostNL | |||||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Brunel International | |||||
Randstad | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Eurocommercial Properties | |||||
NSI | |||||
Vastned Retail | |||||
WDP | |||||
Wereldhave | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2020 | Plaats TBM 2021 | Verschil | |
Heineken | |||||
Unilever |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2022 155 Media