Met duurzaamheid-analyse kunnen beleggers het duurzaamheidsbeleid van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Amsterdam Commodities | N.v.t. | ||||
ForFarmers | |||||
Automotive | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Ebusco | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Aperam | |||||
ArcelorMittal | |||||
IMCD Group | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Arcadis | |||||
Koninklijke BAM Groep | |||||
Heijmans | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Accsys Technologies | |||||
AkzoNobel | |||||
Avantium | |||||
Corbion | |||||
Koninklijke DSM | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Basic-Fit | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Ahold Delhaize | |||||
Beter Bed Holding | |||||
Sligro Food Group | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Galapagos | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
ABN AMRO Group | |||||
AEGON | |||||
Allfunds Group | |||||
ASR Nederland | |||||
CM.com | |||||
Euronext | |||||
Exor | |||||
Flow Traders | |||||
HAL Trust | |||||
ING Groep | |||||
JDE Peet's | |||||
NN Group | 68 | ||||
Value8 | |||||
Van Lanschot Kempen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Fagron | |||||
Pharming Group | |||||
Koninklijke Philips Electronics | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Aalberts | |||||
AMG Advanced Metallurgical Group | |||||
Cabka | |||||
Kendrion | |||||
Marel | |||||
Nedap | |||||
OCI | |||||
Renewi | |||||
Sif Holding | |||||
TKH Group | |||||
Marketing & Sales | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Majorel Group | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Koninklijke Brill | |||||
IEX Group | |||||
RELX | |||||
Universal Music Group | |||||
Wolters Kluwer | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Fugro | |||||
SBM Offshore | |||||
Shell | |||||
Koninklijke Vopak | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Adyen | |||||
Alfen | |||||
ASM International | |||||
ASML Holding | |||||
Azerion | |||||
BESI | |||||
Just Eat Takeaway | |||||
Ordina | |||||
Prosus | |||||
Signify | |||||
TomTom | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Koninklijke KPN | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Air France-KLM | |||||
B&S Group | |||||
CTP | |||||
Fastned | |||||
InPost | |||||
PostNL | |||||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Brunel International | |||||
Randstad | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Eurocommercial Properties | |||||
NSI | |||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||
Vastned Retail | |||||
WDP | |||||
Wereldhave | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2021 | Plaats TBM 2022 | Verschil | |
Heineken | |||||
Unilever | 1 |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media