Met duurzaamheid-analyse kunnen beleggers het duurzaamheisbeleid van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Amsterdam Commodities | |||||
ForFarmers | |||||
Automotive | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Stern Groep | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Aperam | |||||
ArcelorMittal | |||||
IMCD Group | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Arcadis | |||||
Koninklijke BAM Groep | |||||
Koninklijke Boskalis Westminster | |||||
VolkerWessels | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Accsys Technologies | |||||
AkzoNobel | |||||
Corbion | |||||
Koninklijke DSM | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Basic-Fit | |||||
Consumenten goederen | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Accell Group | |||||
GrandVision | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Ahold Delhaize | 1 | 61 | |||
Beter Bed Holding | |||||
Sligro Food Group | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Galapagos | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
ABN AMRO Group | 10 | ||||
AEGON | 31 | ||||
ASR Nederland | |||||
Flow Traders | |||||
ING Groep | |||||
Intertrust | |||||
KAS BANK | |||||
NIBC Holding | |||||
NN Group | |||||
Van Lanschot Kempen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Fagron | |||||
Pharming Group | |||||
Koninklijke Philips Electronics | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Aalberts | 149 | ||||
AMG Advanced Metallurgical Group | |||||
Kendrion | |||||
Nedap | |||||
OCI | |||||
Sif Holding | |||||
TKH Group | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Koninklijke Brill | |||||
RELX | |||||
Wolters Kluwer | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Fugro | |||||
SBM Offshore | |||||
Royal Dutch Shell | |||||
Koninklijke Vopak | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Adyen | |||||
Alfen | |||||
ASM International | |||||
ASML Holding | |||||
BESI | |||||
Ease2pay | |||||
Ordina | |||||
RoodMicrotec | |||||
Signify | |||||
Takeaway.com | |||||
TomTom | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Altice Europe | |||||
Koninklijke KPN | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Air France-KLM | |||||
B&S Group | |||||
PostNL | 1 | 31 | |||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Brunel International | |||||
Randstad | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Eurocommercial Properties | |||||
NSI | |||||
Vastned Retail | |||||
WDP | |||||
Wereldhave | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Score DSJI | Plaats TBM 2017 | Plaats TBM 2018 | Verschil | |
Heineken | |||||
Unilever |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2019 Aandelencheck.nl