Met medewerkers-analyse kunnen beleggers de medewerkers van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Amsterdam Commodities | 1.209 | 1.191 | -1,5% | |
ForFarmers | 2.444 | 2.468 | +1,0% | |
Automotive | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Ebusco | 227 | 446 | +96,5% | |
Basismaterialen | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Aperam | 9.500 | 10.700 | +12,6% | |
ArcelorMittal | 157.909 | 154.352 | -2,3% | |
IMCD Group | 3.740 | 4.323 | +15,6% | |
Bouw | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Arcadis | 29.236 | 35.617 | +21,8% | |
Koninklijke BAM Groep | 15.739 | 13.439 | -14,6% | |
Heijmans | 4.706 | 4.815 | +2,3% | |
Chemie | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Accsys Technologies | 199 | 244 | +22,6% | |
AkzoNobel | 32.200 | 35.200 | +9,3% | |
Avantium | 249 | |||
Corbion | 2.493 | 2.601 | +4,3% | |
Koninklijke DSM | 21.268 | 20.682 | -2,8% | |
Consumenten diensten | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Basic-Fit | 3.374 | 4.145 | +22,9% | |
Detail- & groothandel | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Ahold Delhaize | 259.000 | 249.000 | -3,9% | |
Beter Bed Holding | 1.084 | 1.047 | -3,4% | |
Sligro Food Group | 3.975 | 4.017 | +1,1% | |
Farmacie | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Galapagos | 1.309 | 1.338 | +2,2% | |
Financiële dienstverleners | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
ABN AMRO Group | 19.957 | 20.038 | +0,4% | |
AEGON | 22.271 | 19.087 | -14,3% | |
Allfunds Group | 1.031 | |||
ASR Nederland | 4.155 | 4.313 | +3,8% | |
CM.com | 755 | 930 | +23,2% | |
Euronext | 2.126 | 2.218 | +4,3% | |
Exor | 19 | 22 | +15,8% | |
Flow Traders | 613 | 660 | +7,7% | |
HAL Trust | 42.772 | 31.144 | -27,2% | |
ING Groep | 57.660 | 57.569 | -0,2% | |
JDE Peet's | 19.621 | 20.710 | +5,6% | |
NN Group | 15.168 | 15.667 | +3,3% | |
Value8 | 8 | |||
Van Lanschot Kempen | 1.654 | 1.780 | +7,6% | |
Gezondheidszorg | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Fagron | 2.846 | 3.035 | +6,6% | |
Pharming Group | 321 | 390 | +21,5% | |
Koninklijke Philips Electronics | 78.189 | 77.233 | -1,2% | |
Industrie | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Aalberts | 15.013 | 15.035 | +0,1% | |
AMG Advanced Metallurgical Group | 3.309 | 3.423 | +3,4% | |
Cabka | 544 | 595 | +9,4% | |
Kendrion | 2.728 | 2.753 | +0,9% | |
Marel | 7.140 | 8.018 | +12,3% | |
Nedap | 786 | 872 | +10,9% | |
OCI | 3.853 | 4.059 | +5,3% | |
Renewi | 6.586 | 6.641 | +0,8% | |
Sif Holding | 548 | 587 | +7,1% | |
TKH Group | 6.160 | 6.607 | +7,3% | |
Marketing & Sales | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Majorel Group | 69.000 | 82.000 | +18,8% | |
Media | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Koninklijke Brill | 227 | 250 | +10,1% | |
IEX Group | 21 | 20 | -4,8% | |
RELX | 33.500 | 35.700 | +6,6% | |
Universal Music Group | 9.505 | 9.992 | +5,1% | |
Wolters Kluwer | 19.454 | 20.056 | +3,1% | |
Olie & Gas | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Fugro | 8.976 | 9.401 | +4,7% | |
SBM Offshore | 5.019 | 5.499 | +9,6% | |
Shell | 82.000 | 93.000 | +13,4% | |
Koninklijke Vopak | 5.669 | 5.696 | +0,5% | |
Technologie | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Adyen | 2.180 | 3.332 | +52,8% | |
Alfen | 636 | 787 | +23,7% | |
ASM International | 3.312 | 4.258 | +28,6% | |
ASML Holding | 32.016 | 39.086 | +22,1% | |
Azerion | 1.242 | 1.443 | +16,2% | |
BESI | 1.577 | 1.686 | +6,9% | |
Just Eat Takeaway | 13.246 | 15.855 | +19,7% | |
Ordina | 2.715 | 2.805 | +3,3% | |
Prosus | 23.874 | 26.333 | +10,3% | |
Signify | 36.824 | 34.619 | -6,0% | |
TomTom | 4.424 | 3.769 | -14,8% | |
Telecommunicatie | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Koninklijke KPN | 9.699 | 9.452 | -2,5% | |
Transport & logistiek | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Air France-KLM | 71.469 | 73.303 | +2,6% | |
B&S Group | 1.714 | 1.935 | +12,9% | |
CTP | 520 | 699 | +34,4% | |
Fastned | 76 | 80 | +5,3% | |
InPost | 7.976 | 6.163 | -22,7% | |
PostNL | 21.964 | 21.715 | -1,1% | |
Uitzendbureaus | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Brunel International | 12.246 | 12.562 | +2,6% | |
Randstad | 39.530 | 46.190 | +16,8% | |
Vastgoed | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Eurocommercial Properties | 98 | 97 | -1,0% | |
NSI | 56 | 65 | +16,1% | |
Unibail-Rodamco-Westfield | 2.769 | 2.660 | -3,9% | |
Vastned Retail | 34 | 32 | -5,9% | |
WDP | 77 | 90 | +16,4% | |
Wereldhave | 123 | 118 | -4,5% | |
Voeding & drank | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Heineken | 82.257 | 86.390 | +5,0% | |
Unilever | 148.012 | 127.000 | -14,2% |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media