Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Met medewerkers-analyse kunnen beleggers de medewerkers van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Chemie | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
AkzoNobel | 32.200 | 35.200 | +9,3% | |
Detail- & groothandel | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Ahold Delhaize | 259.000 | 249.000 | -3,9% | |
Financiële dienstverleners | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
ABN AMRO Group | 19.957 | 20.038 | +0,4% | |
AEGON | 22.271 | 19.087 | -14,3% | |
ASR Nederland | 4.155 | 4.313 | +3,8% | |
Technologie | ||||
Bedrijf | Medewerkers 2021 | Medewerkers 2022 | Verschil | |
Adyen | 2.180 | 3.332 | +52,8% |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media