Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Met de omzet-analyse kunnen beleggers de omzet van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Amsterdam Commodities | € 707,4 | € 3,4 | -99,5% | ||
ForFarmers | € 2.351,9 | € 2.670,5 | +13,5% | ||
in miljoenen | |||||
Automotive | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Ebusco | € | € 0,7 | |||
in miljoenen | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Aperam | € 3.624,0 | € 5.102,0 | +40,8% | ||
ArcelorMittal | € 43.325,3 | € 67.627,5 | +56,1% | ||
IMCD Group | € 2.774,9 | € 3.435,3 | +23,8% | ||
in miljoenen | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Arcadis | € 3.303,2 | € 3.378,5 | +2,3% | ||
Koninklijke BAM Groep | € 6.768,2 | € 7.315,3 | +8,1% | ||
Heijmans | € 1.746,5 | € 1.748,5 | +0,1% | ||
in miljoenen | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Accsys Technologies | € 94,1 | € 99,8 | +6,1% | ||
AkzoNobel | € 8.530,0 | € 9.587,0 | +12,4% | ||
Corbion | € 986,5 | € 1.070,8 | +8,5% | ||
Koninklijke DSM | € 8.106,0 | € 9.204,0 | +13,5% | ||
in miljoenen | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Basic-Fit | € 376,8 | € 340,7 | -9,6% | ||
in miljoenen | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Ahold Delhaize | € 74.736,0 | € 75.601,0 | +1,2% | ||
Sligro Food Group | € 1.946,0 | € 1.898,0 | -2,5% | ||
in miljoenen | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Galapagos | € 478,1 | € 484,8 | +1,4% | ||
Vivoryon Therapeutics | € | € 10,8 | |||
in miljoenen | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
ABN AMRO Group | € 7.916,0 | € 7.597,0 | -4,0% | ||
AEGON | € 25.657,0 | € 25.209,0 | -1,7% | ||
ASR Nederland | € 7.743,0 | € 10.036,0 | +29,6% | ||
CM.com | € 141,6 | € 237,0 | +67,4% | ||
Exor | € 119.519,0 | € 33.617,0 | -71,9% | ||
Flow Traders | € 1.090,5 | € 542,4 | -50,3% | ||
ING Groep | € 17.637,0 | € 18.490,0 | +4,8% | ||
JDE Peet's | € 6.651,0 | € 7.001,0 | +5,3% | ||
NN Group | € 19.960,0 | € 21.433,0 | +7,4% | ||
Van Lanschot Kempen | € 442,7 | € 598,4 | +35,2% | ||
in miljoenen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Fagron | € 557,2 | € 577,9 | +3,7% | ||
Pharming Group | € | € 175,6 | |||
Koninklijke Philips Electronics | € 19.535,0 | € 17.156,0 | -12,2% | ||
in miljoenen | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Aalberts | € 2.610,4 | € 2.979,1 | +14,1% | ||
AMG Advanced Metallurgical Group | € 937,1 | € 1.204,7 | +28,6% | ||
Kendrion | € 396,4 | € 464,0 | +17,1% | ||
Nedap | € 189,9 | € 207,0 | +9,0% | ||
OCI | € 2.825,5 | € 5.580,7 | +97,5% | ||
TKH Group | € 1.289,4 | € 1.523,8 | +18,2% | ||
in miljoenen | |||||
Marketing & Sales | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Majorel Group | € | € 1.811,0 | |||
in miljoenen | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
RELX | € 7.881,6 | € 8.620,1 | +9,4% | ||
Universal Music Group | € | € 8.504,0 | |||
Wolters Kluwer | € 4.603,0 | € 4.771,0 | +3,6% | ||
in miljoenen | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Fugro | € 1.386,3 | € 1.461,7 | +5,4% | ||
SBM Offshore | € 2.433,4 | € 2.881,0 | +18,4% | ||
Shell | € 146.838,3 | € 230.960,3 | +57,3% | ||
Koninklijke Vopak | € 1.190,0 | € 1.227,9 | +3,2% | ||
in miljoenen | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Adyen | € 3.641,4 | € 5.995,4 | +64,6% | ||
Alfen | € 189,0 | € 249,7 | +32,1% | ||
ASM International | € 1.328,1 | € 1.729,9 | +30,3% | ||
ASML Holding | € 13.978,5 | € 13.652,8 | -2,3% | ||
Azerion | € | € | |||
BESI | € 433,6 | € 749,3 | +72,8% | ||
Just Eat Takeaway.com | € 2.042,0 | € 4.495,0 | +120,1% | ||
Ordina | € 369,2 | € 394,5 | +6,8% | ||
Prosus | € 2.708,3 | € 4.518,5 | +66,8% | ||
Signify | € 6.502,0 | € 6.860,0 | +5,5% | ||
TomTom | € 528,2 | € 506,9 | -4,0% | ||
in miljoenen | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Koninklijke KPN | € 5.283,0 | € 5.271,0 | -0,2% | ||
in miljoenen | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Air France-KLM | € 11.088,0 | € 14.315,0 | +29,1% | ||
B&S Group | € 1.861,8 | € 1.869,5 | +0,4% | ||
CTP | € | € 326,9 | |||
Fastned | € | € 12,4 | |||
InPost | € | € 997,3 | |||
PostNL | € 3.239,0 | € 3.447,0 | +6,4% | ||
in miljoenen | |||||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Brunel International | € 892,6 | € 899,7 | +0,8% | ||
Randstad | € 20.718,0 | € 24.635,0 | +18,9% | ||
in miljoenen | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Eurocommercial Properties | € 347,3 | € 237,7 | -31,5% | ||
NSI | € 76,9 | € 77,5 | +0,8% | ||
Vastned Retail | € 64,9 | € 62,2 | -4,2% | ||
WDP | € 228,4 | € 255,1 | +11,7% | ||
Wereldhave | € 220,4 | € 190,8 | -13,4% | ||
in miljoenen | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Omzet 2020 | Omzet 2021 | Verschil | ||
Heineken | € 23.770,0 | € 26.583,0 | +11,8% | ||
Unilever | € 50.724,0 | € 52.444,0 | +3,4% | ||
in miljoenen |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media