Met de omzet-analyse kunnen beleggers de omzet van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Amsterdam Commodities | € 3,4 | € 1.422,8 | +41.783,3% | ||
ForFarmers | € 2.670,5 | € 3.315,0 | +24,1% | ||
in miljoenen | |||||
Automotive | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Ebusco | € 0,7 | € 111,6 | +16.837,3% | ||
in miljoenen | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Aperam | € 5.102,0 | € 8.156,0 | +59,9% | ||
ArcelorMittal | € 67.627,5 | € 74.390,7 | +10,0% | ||
IMCD Group | € 3.435,3 | € 4.601,5 | +33,9% | ||
in miljoenen | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Arcadis | € 3.378,5 | € 4.028,9 | +19,3% | ||
Koninklijke BAM Groep | € 7.315,3 | € 6.618,2 | -9,5% | ||
Heijmans | € 1.748,5 | € 1.812,2 | +3,6% | ||
in miljoenen | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Accsys Technologies | € 99,8 | € 120,9 | +21,1% | ||
AkzoNobel | € 9.587,0 | € 10.846,0 | +13,1% | ||
Avantium | € | € 25,5 | |||
Corbion | € 1.070,8 | € 1.457,9 | +36,2% | ||
Koninklijke DSM | € 9.204,0 | € 8.390,0 | -8,8% | ||
in miljoenen | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Basic-Fit | € 340,7 | € 794,6 | +133,2% | ||
in miljoenen | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Ahold Delhaize | € 75.601,0 | € 86.984,0 | +15,1% | ||
Beter Bed Holding | € 214,2 | € 229,4 | +7,1% | ||
Sligro Food Group | € 1.898,0 | € 2.483,0 | +30,8% | ||
in miljoenen | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Galapagos | € 484,8 | € 505,3 | +4,2% | ||
in miljoenen | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
ABN AMRO Group | € 7.597,0 | € 7.841,0 | +3,2% | ||
AEGON | € 25.209,0 | € 21.331,0 | -15,4% | ||
Allfunds Group | € | € 2.742,0 | |||
ASR Nederland | € 10.036,0 | € 5.500,0 | -45,2% | ||
CM.com | € 237,0 | € 283,2 | +19,5% | ||
Euronext | € 1.298,7 | € 1.418,8 | +9,3% | ||
Exor | € 33.617,0 | € 41.844,0 | +24,5% | ||
Flow Traders | € 542,4 | € 458,7 | -15,4% | ||
HAL Trust | € 7.213,3 | € 10.104,3 | +40,1% | ||
ING Groep | € 18.490,0 | € 18.561,0 | +0,4% | ||
JDE Peet's | € 7.001,0 | € 8.151,0 | +16,4% | ||
NN Group | € 21.433,0 | € 17.331,0 | -19,1% | ||
Value8 | € | € -0,2 | |||
Van Lanschot Kempen | € 598,4 | € 578,1 | -3,4% | ||
in miljoenen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Fagron | € 577,9 | € 683,9 | +18,3% | ||
Pharming Group | € 175,6 | € 191,6 | +9,1% | ||
Koninklijke Philips Electronics | € 17.156,0 | € 17.827,0 | +3,9% | ||
in miljoenen | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Aalberts | € 2.979,1 | € 3.230,0 | +8,4% | ||
AMG Advanced Metallurgical Group | € 1.204,7 | € 1.530,6 | +27,1% | ||
Cabka | € 170,6 | € 208,9 | +22,4% | ||
Kendrion | € 464,0 | € 519,8 | +12,0% | ||
Marel | € 1.360,8 | € 1.708,7 | +25,6% | ||
Nedap | € 207,0 | € 230,6 | +11,4% | ||
OCI | € 5.580,7 | € 9.049,7 | +62,2% | ||
Renewi | € 1.693,6 | € 1.869,2 | +10,4% | ||
Sif Holding | € 422,5 | € 363,9 | -13,9% | ||
TKH Group | € 1.523,8 | € 1.816,6 | +19,2% | ||
in miljoenen | |||||
Marketing & Sales | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Majorel Group | € 1.811,0 | € 2.100,0 | +16,0% | ||
in miljoenen | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Koninklijke Brill | € 46,9 | € 48,0 | +2,5% | ||
IEX Group | € 4,5 | € 5,1 | +13,9% | ||
RELX | € 8.620,1 | € 9.626,9 | +11,7% | ||
Universal Music Group | € 8.504,0 | € 10.340,0 | +21,6% | ||
Wolters Kluwer | € 4.771,0 | € 5.453,0 | +14,3% | ||
in miljoenen | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Fugro | € 1.461,7 | € 1.766,0 | +20,8% | ||
SBM Offshore | € 2.881,0 | € 4.577,4 | +58,9% | ||
Shell | € 230.960,3 | € 355.270,3 | +53,8% | ||
Koninklijke Vopak | € 1.227,9 | € 1.367,0 | +11,3% | ||
in miljoenen | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Adyen | € 5.995,4 | € 8.935,6 | +49,0% | ||
Alfen | € 249,7 | € 439,9 | +76,2% | ||
ASM International | € 1.729,9 | € 2.410,9 | +39,4% | ||
ASML Holding | € 13.652,8 | € 15.430,3 | +13,0% | ||
Azerion | € | € 452,6 | |||
BESI | € 749,3 | € 722,9 | -3,5% | ||
Just Eat Takeaway | € 4.495,0 | € 5.561,0 | +23,7% | ||
Ordina | € 394,5 | € 429,4 | +8,9% | ||
Prosus | € 4.518,5 | € 6.397,1 | +41,6% | ||
Signify | € 6.860,0 | € 7.514,0 | +9,5% | ||
TomTom | € 506,9 | € 536,3 | +5,8% | ||
in miljoenen | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Koninklijke KPN | € 5.271,0 | € 5.374,0 | +2,0% | ||
in miljoenen | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Air France-KLM | € 14.315,0 | € 26.393,0 | +84,4% | ||
B&S Group | € 1.869,5 | € 2.148,2 | +14,9% | ||
CTP | € 326,9 | € 589,1 | +80,2% | ||
Fastned | € 12,4 | € 36,0 | +191,2% | ||
InPost | € 997,3 | € 1.502,4 | +50,6% | ||
PostNL | € 3.447,0 | € 3.132,0 | -9,1% | ||
in miljoenen | |||||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Brunel International | € 899,7 | € 1.181,8 | +31,4% | ||
Randstad | € 24.635,0 | € 27.568,0 | +11,9% | ||
in miljoenen | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Eurocommercial Properties | € 237,7 | € 242,0 | +1,8% | ||
NSI | € 77,5 | € 71,3 | -8,0% | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | € 1.371,8 | € 1.775,6 | +29,4% | ||
Vastned Retail | € 62,2 | € 66,4 | +6,7% | ||
WDP | € 255,1 | € 293,3 | +15,0% | ||
Wereldhave | € 190,8 | € 162,7 | -14,7% | ||
in miljoenen | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Omzet 2021 | Omzet 2022 | Verschil | ||
Heineken | € 26.583,0 | € 34.676,0 | +30,4% | ||
Unilever | € 52.444,0 | € 60.073,0 | +14,5% | ||
in miljoenen |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media