Met de omzet-analyse kunnen beleggers de omzet van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Amsterdam Commodities | € 700,2 | € 701,4 | +0,2% | ||
ForFarmers | € 2.404,7 | € 2.463,1 | +2,4% | ||
in miljoenen | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Aperam | € 4.677,0 | € 4.240,0 | -9,3% | ||
ArcelorMittal | € 66.464,2 | € 63.035,9 | -5,2% | ||
IMCD Group | € 2.388,6 | € 2.689,6 | +12,6% | ||
in miljoenen | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Arcadis | € 3.255,6 | € 3.473,4 | +6,7% | ||
Koninklijke BAM Groep | € 7.207,8 | € 7.209,1 | +0,0% | ||
Koninklijke Boskalis Westminster | € 2.569,5 | € 2.644,6 | +2,9% | ||
Heijmans | € 1.579,1 | € 1.600,2 | +1,3% | ||
in miljoenen | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Accsys Technologies | € 60,9 | € 75,2 | +23,4% | ||
AkzoNobel | € 9.256,0 | € 9.276,0 | +0,2% | ||
Corbion | € 897,2 | € 976,4 | +8,8% | ||
Koninklijke DSM | € 9.267,0 | € 9.010,0 | -2,8% | ||
in miljoenen | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Basic-Fit | € 401,8 | € 515,2 | +28,2% | ||
in miljoenen | |||||
Consumenten goederen | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Accell Group | € 1.094,3 | € 1.111,0 | +1,5% | ||
GrandVision | € 3.721,0 | € 4.039,3 | +8,6% | ||
in miljoenen | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Ahold Delhaize | € 62.791,0 | € 66.260,0 | +5,5% | ||
Sligro Food Group | € 2.346,0 | € 2.395,0 | +2,1% | ||
in miljoenen | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Galapagos | € 288,8 | € 845,0 | +192,5% | ||
Kiadis Pharma | € | € | |||
in miljoenen | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
ABN AMRO Group | € 9.093,0 | € 8.605,0 | -5,4% | ||
AEGON | € 28.914,0 | € 28.197,0 | -2,5% | ||
ASR Nederland | € 4.493,0 | € 8.356,0 | +86,0% | ||
Flow Traders | € 508,9 | € 352,5 | -30,7% | ||
ING Groep | € 18.176,0 | € 18.306,0 | +0,7% | ||
Intertrust | € 496,1 | € 543,3 | +9,5% | ||
NIBC Holding | € 551,0 | € 426,0 | -22,7% | ||
NN Group | € 20.050,0 | € 20.458,0 | +2,0% | ||
Van Lanschot Kempen | € 506,3 | € 553,2 | +9,3% | ||
in miljoenen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Fagron | € 473,4 | € 536,7 | +13,4% | ||
Pharming Group | € 135,1 | € 169,0 | +25,1% | ||
Koninklijke Philips Electronics | € 18.121,0 | € 19.482,0 | +7,5% | ||
in miljoenen | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Aalberts | € 2.758,9 | € 2.841,3 | +3,0% | ||
AMG Advanced Metallurgical Group | € 1.145,4 | € 1.061,0 | -7,4% | ||
Kendrion | € 448,7 | € 412,4 | -8,1% | ||
Nedap | € 191,4 | € 191,5 | +0,1% | ||
OCI | € 2.843,2 | € 2.706,3 | -4,8% | ||
Sif Holding | € 235,1 | € 325,6 | +38,5% | ||
TKH Group | € 1.630,8 | € 1.489,6 | -8,7% | ||
in miljoenen | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
RELX | € 8.311,3 | € 9.216,6 | +10,9% | ||
Wolters Kluwer | € 4.260,0 | € 4.612,0 | +8,3% | ||
in miljoenen | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Fugro | € 1.650,0 | € 1.631,3 | -1,1% | ||
SBM Offshore | € 1.958,1 | € 3.027,0 | +54,6% | ||
Royal Dutch Shell | € 339.501,5 | € 272.424,1 | -19,8% | ||
Koninklijke Vopak | € 1.254,5 | € 1.252,6 | -0,2% | ||
in miljoenen | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Adyen | € 1.652,9 | € 2.656,8 | +60,7% | ||
Alfen | € 101,9 | € 143,1 | +40,4% | ||
ASM International | € 818,1 | € 1.283,9 | +56,9% | ||
ASML Holding | € 10.944,0 | € 11.820,0 | +8,0% | ||
BESI | € 525,3 | € 356,2 | -32,2% | ||
ICT Group | € 129,9 | € 155,5 | +19,7% | ||
Just Eat Takeaway.com | € 232,3 | € 415,9 | +79,0% | ||
Ordina | € 358,5 | € 372,3 | +3,8% | ||
Signify | € 6.358,0 | € 6.247,0 | -1,7% | ||
TomTom | € 686,8 | € 700,8 | +2,0% | ||
in miljoenen | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Altice Europe | € 14.255,2 | € 14.796,2 | +3,8% | ||
Koninklijke KPN | € 5.633,0 | € 5.499,0 | -2,4% | ||
in miljoenen | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Air France-KLM | € 26.515,0 | € 27.188,0 | +2,5% | ||
B&S Group | € 1.746,5 | € 1.978,8 | +13,3% | ||
PostNL | € 2.772,0 | € 2.829,0 | +2,1% | ||
in miljoenen | |||||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Brunel International | € 914,6 | € 1.041,1 | +13,8% | ||
Randstad | € 23.812,0 | € 23.676,0 | -0,6% | ||
in miljoenen | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Eurocommercial Properties | € 225,3 | € 234,3 | +4,0% | ||
NSI | € 130,1 | € 82,8 | -36,4% | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | € 2.211,3 | € 393,0 | -82,2% | ||
Vastned Retail | € 81,8 | € 69,3 | -15,3% | ||
WDP | € 175,8 | € 202,7 | +15,3% | ||
Wereldhave | € 232,0 | € 240,9 | +3,8% | ||
in miljoenen | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Omzet 2018 | Omzet 2019 | Verschil | ||
Heineken | € 26.811,0 | € 28.521,0 | +6,4% | ||
Lucas Bols | € 92,2 | € 87,0 | -5,6% | ||
Unilever | € 50.982,0 | € 51.980,0 | +2,0% | ||
in miljoenen |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2021 The Investor Media Company