Met uitstaande aandelen-analyse kunnen beleggers de uitstaande aandelen van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Amsterdam Commodities | 24.638,00 | 24.650,22 | +0,0% | |
ForFarmers | 100.242,70 | 99.413,66 | -0,8% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Basismaterialen | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Aperam | 84.345,00 | 81.172,00 | -3,8% | |
ArcelorMittal | 1.015.000,00 | 1.013.000,00 | -0,2% | |
IMCD Group | 52.442,83 | 52.475,34 | +0,1% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Bouw | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Arcadis | 87.123,73 | 88.370,84 | +1,4% | |
Koninklijke BAM Groep | 273.490,66 | 273.496,00 | +0,0% | |
Koninklijke Boskalis Westminster | 132.492,43 | 133.248,10 | +0,6% | |
Heijmans | 21.409,00 | 21.409,00 | - | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Chemie | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Accsys Technologies | 111.250,00 | 116.343,00 | +4,6% | |
AkzoNobel | 251.635,13 | 213.074,00 | -15,3% | |
Corbion | 58.698,60 | 58.819,59 | +0,2% | |
Koninklijke DSM | 175.322,89 | 175.730,95 | +0,2% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Consumenten diensten | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Basic-Fit | 54.666,40 | 54.666,30 | 0,0% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Consumenten goederen | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Accell Group | 26.474,31 | 26.726,27 | +1,0% | |
GrandVision | 253.702,03 | 253.693,61 | 0,0% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Detail- & groothandel | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Ahold Delhaize | 1.176.000,00 | 1.107.000,00 | -5,9% | |
Sligro Food Group | 44.143,62 | 44.117,22 | -0,1% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Farmacie | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Galapagos | 52.113,00 | 57.614,00 | +10,6% | |
Kiadis Pharma | 20.450,40 | 27.393,44 | +34,0% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Financiële dienstverleners | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
ABN AMRO Group | 940.000,00 | 940.000,00 | - | |
AEGON | 2.036.000,00 | 2.098.326,00 | +3,1% | |
ASR Nederland | 141.000,00 | 140.877,53 | -0,1% | |
Flow Traders | 46.448,05 | 46.367,53 | -0,2% | |
ING Groep | 3.888.900,00 | 3.894.800,00 | +0,2% | |
Intertrust | 89.399,34 | 89.734,03 | +0,4% | |
NIBC Holding | 146.000,00 | 146.000,00 | - | |
NN Group | 335.500,00 | 330.500,00 | -1,5% | |
Van Lanschot Kempen | 41.004,77 | 40.974,33 | -0,1% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Gezondheidszorg | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Fagron | 71.740,28 | 71.797,97 | +0,1% | |
Pharming Group | 606.618,12 | 626.315,01 | +3,2% | |
Koninklijke Philips Electronics | 922.987,19 | 902.981,91 | -2,2% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Industrie | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Aalberts | 110.580,10 | 110.580,10 | - | |
AMG Advanced Metallurgical | 30.307,00 | 29.416,00 | -2,9% | |
Kendrion | 13.396,00 | 13.466,00 | +0,5% | |
Nedap | 6.407,93 | 6.444,62 | +0,6% | |
OCI | 209.234,67 | 209.461,64 | +0,1% | |
SIF Holding | 25.501,36 | 25.501,36 | - | |
TKH Group | 42.010,00 | 41.959,00 | -0,1% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Media | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
RELX | 1.977.200,00 | 1.943.500,00 | -1,7% | |
Wolters Kluwer | 276.700,00 | 270.300,00 | -2,3% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Olie & Gas | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Fugro | 80.967,00 | 80.967,00 | - | |
SBM Offshore | 204.270,61 | 198.574,98 | -2,8% | |
Royal Dutch Shell A | 8.282.800,00 | 8.058.300,00 | -2,7% | |
Koninklijke Vopak | 127.659,04 | 0,13 | -100,0% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Technologie | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Adyen | 29.486,63 | 29.732,94 | +0,8% | |
Alfen | 20.000,00 | 20.000,00 | - | |
ASM International | 52.432,00 | 49.418,00 | -5,7% | |
ASML Holding | 424.900,00 | 420.800,00 | -1,0% | |
BESI | 74.440,86 | 72.796,68 | -2,2% | |
ICT Group | 9.440,33 | 9.521,95 | +0,9% | |
Just Eat Takeaway.com | 43.213,22 | 58.008,86 | +34,2% | |
Ordina | 94.201,00 | 93.256,00 | -1,0% | |
Signify | 134.305,67 | 126.028,47 | -6,2% | |
TomTom | 230.086,00 | 170.973,00 | -25,7% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Telecommunicatie | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Altice Europe | 1.190.500,00 | 1.193.600,00 | +0,3% | |
Koninklijke KPN | 4.194.973,50 | 4.195.770,39 | +0,0% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Transport & logistiek | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Air France-KLM | 427.487,66 | 427.432,46 | 0,0% | |
B&S Group | 84.177,32 | 84.177,32 | - | |
PostNL | 462.015,87 | 482.577,92 | +4,5% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Uitzendbureaus | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Brunel International | 50.502,12 | 50.574,62 | +0,1% | |
Randstad | 183.100,00 | 183.900,00 | +0,4% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Vastgoed | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Eurocommercial Properties | 490.462,02 | 49.585,91 | -89,9% | |
NSI | 18.473,10 | 18.751,18 | +1,5% | |
Unibail-Rodamco-Westfield | 122.405,16 | 231.598,80 | +89,2% | |
Vastned Retail | 18.151,96 | 17.270,11 | -4,9% | |
WDP | 22.379,43 | 164.047,02 | +633,0% | |
Wereldhave | 40.243,86 | 40.251,65 | +0,0% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Voeding & drank | ||||
Aandeel | Aandelen 2018 | Aandelen 2019 | Verschil | |
Heineken | 570.146,07 | 573.643,55 | +0,6% | |
Lucas Bols | 12.477,30 | 12.477,30 | - | |
Unilever | 2.683.300,00 | 1.598.000,00 | -40,4% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2021 The Investor Media Company