Met uitstaande aandelen-analyse kunnen beleggers de uitstaande aandelen van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Amsterdam Commodities | 29.597,48 | 29.615,70 | +0,1% | |
ForFarmers | 95.091,69 | 89.805,72 | -5,6% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Automotive | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Ebusco | 47.502,30 | 59.039,38 | +24,3% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Basismaterialen | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Aperam | 79.241,00 | 75.062,00 | -5,3% | |
ArcelorMittal | 1.105.000,00 | 911.000,00 | -17,6% | |
IMCD Group | 56.939,90 | 56.928,98 | 0,0% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Bouw | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Arcadis | 89.383,32 | 89.369,46 | 0,0% | |
Koninklijke BAM Groep | 273.296,00 | 271.783,00 | -0,6% | |
Heijmans | 22.415,00 | 23.223,00 | +3,6% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Chemie | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Accsys Technologies | 164.890,00 | 190.446,00 | +15,5% | |
AkzoNobel | 184.959,87 | 174.735,14 | -5,5% | |
Avantium | - | 39.390,69 | ||
Corbion | 58.926,37 | 58.991,79 | +0,1% | |
Koninklijke DSM | 172.648,00 | 172.827,00 | +0,1% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Consumenten diensten | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Basic-Fit | 64.076,71 | 66.000,00 | +3,0% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Detail- & groothandel | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Ahold Delhaize | 1.028.000,00 | 995.000,00 | -3,2% | |
Beter Bed Holding | 26.660,34 | 27.186,56 | +2,0% | |
Sligro Food Group | - | 44.181,02 | ||
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Farmacie | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Galapagos | 65.500,00 | 65.699,00 | +0,3% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Financiële dienstverleners | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
ABN AMRO Group | 940.000,00 | 908.000,00 | -3,4% | |
AEGON | 2.043.000,00 | 2.107.315,00 | +3,1% | |
Allfunds Group | - | 629.426,00 | ||
ASR Nederland | 136.260,47 | 137.004,58 | +0,5% | |
CM.com | 28.840,10 | 28.887,31 | +0,2% | |
Euronext | 96.058,76 | 106.669,45 | +11,0% | |
Exor | 220.077,79 | 230.032,57 | +4,5% | |
Flow Traders | 43.699,30 | 43.476,99 | -0,5% | |
HAL Trust | 86.036,00 | 87.724,00 | +2,0% | |
ING Groep | 3.888.500,00 | 3.619.100,00 | -6,9% | |
JDE Peet's | 501.166,06 | 490.787,28 | -2,1% | |
NN Group | 308.900,00 | 295.500,00 | -4,3% | |
Value8 | - | 9.713,06 | ||
Van Lanschot Kempen | 40.910,43 | 40.706,14 | -0,5% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Gezondheidszorg | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Fagron | 72.643,42 | 72.875,00 | +0,3% | |
Pharming Group | 642.007,69 | 648.676,12 | +1,0% | |
Koninklijke Philips Electronics | 904.271,68 | 881.615,86 | -2,5% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Industrie | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Aalberts | 110.580,10 | 110.580,10 | - | |
AMG Advanced Metallurgical | 30.958,00 | 31.932,00 | +3,1% | |
Cabka | - | 23.982,19 | ||
Kendrion | 14.816,00 | 14.965,00 | +1,0% | |
Marel | 753.600,00 | 754.300,00 | +0,1% | |
Nedap | 6.482,44 | 6.512,37 | +0,5% | |
OCI | 209.852,25 | 210.274,27 | +0,2% | |
Renewi | 795.500,00 | 79.700,00 | -90,0% | |
SIF Holding | 25.501,36 | 25.501,36 | - | |
TKH Group | 41.184,00 | 41.057,00 | -0,3% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Marketing & Sales | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Majorel Group | 10.000,00 | 100.000,00 | +900,0% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Media | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Koninklijke Brill | 1.874,44 | 1.874,44 | - | |
IEX Group | 3.931,11 | 3.931,11 | - | |
RELX | 1.928.000,00 | 1.918.500,00 | -0,5% | |
Universal Music Group | 1.813.000,00 | 1.813.000,00 | - | |
Wolters Kluwer | 260.400,00 | 254.700,00 | -2,2% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Olie & Gas | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Fugro | 101.491,66 | 106.010,55 | +4,5% | |
SBM Offshore | 183.717,16 | 177.906,47 | -3,2% | |
Shell | 7.761.700,00 | 7.347.500,00 | -5,3% | |
Koninklijke Vopak | 125.417,00 | 125.395,68 | 0,0% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Technologie | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Adyen | 30.499,19 | 30.975,33 | +1,6% | |
Alfen | 21.694,58 | 21.695,26 | +0,0% | |
ASM International | 48.645,00 | 48.820,00 | +0,4% | |
ASML Holding | 409.800,00 | 397.700,00 | -3,0% | |
Azerion | 38.210,00 | 113.106,38 | +196,0% | |
BESI | 76.309,75 | 79.311,37 | +3,9% | |
Just Eat Takeaway | 183.828,59 | 213.726,41 | +16,3% | |
Ordina | 93.256,00 | 92.599,00 | -0,7% | |
Prosus | 1.623.157,23 | 1.506.713,35 | -7,2% | |
Signify | 124.966,51 | 125.004,00 | +0,0% | |
TomTom | 127.714,00 | 127.849,00 | +0,1% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Telecommunicatie | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Koninklijke KPN | 4.178.961,85 | 4.080.828,69 | -2,3% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Transport & logistiek | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Air France-KLM | 578.691,78 | 1.692.528,82 | +192,5% | |
B&S Group | 84.177,32 | 84.177,32 | - | |
CTP | 383.407,35 | 433.981,50 | +13,2% | |
Fastned | 16.668,69 | 17.463,87 | +4,8% | |
InPost | 500.000,00 | 499.803,81 | 0,0% | |
PostNL | 505.163,45 | 492.519,77 | -2,5% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Uitzendbureaus | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Brunel International | 50.487,81 | 50.400,99 | -0,2% | |
Randstad | 183.800,00 | 182.800,00 | -0,5% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Vastgoed | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Eurocommercial Properties | 52.146,99 | 52.497,47 | +0,7% | |
NSI | 19.499,83 | 19.869,98 | +1,9% | |
Unibail-Rodamco-Westfield | 138.545,36 | 138.717,46 | +0,1% | |
Vastned Retail | 17.151,98 | 17.151,98 | - | |
WDP | 182.624,13 | 189.421,17 | +3,7% | |
Wereldhave | 40.146,46 | 40.071,88 | -0,2% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Voeding & drank | ||||
Aandeel | Aandelen 2021 | Aandelen 2022 | Verschil | |
Heineken | 575.740,27 | 575.563,51 | 0,0% | |
Unilever | 2.599.900,00 | 2.548.200,00 | -2,0% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media