Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.Met uitstaande aandelen-analyse kunnen beleggers de uitstaande aandelen van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Amsterdam Commodities | 24.887,30 | 29.597,48 | +18,9% | |
ForFarmers | 95.814,75 | 95.091,69 | -0,8% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Automotive | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Ebusco | - | 47.502,30 | ||
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Basismaterialen | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Aperam | 79.836,00 | 79.241,00 | -0,7% | |
ArcelorMittal | 1.140.000,00 | 1.105.000,00 | -3,1% | |
IMCD Group | 53.749,80 | 56.939,90 | +5,9% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Bouw | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Arcadis | 89.566,66 | 89.383,32 | -0,2% | |
Koninklijke BAM Groep | 273.296,02 | 273.296,00 | 0,0% | |
Heijmans | 21.715,00 | 22.415,00 | +3,2% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Chemie | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Accsys Technologies | 132.721,00 | 164.890,00 | +24,2% | |
AkzoNobel | 191.424,40 | 184.959,87 | -3,4% | |
Corbion | 58.851,37 | 58.926,37 | +0,1% | |
Koninklijke DSM | 171.535,92 | 172.648,00 | +0,6% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Consumenten diensten | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Basic-Fit | 57.610,82 | 64.076,71 | +11,2% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Detail- & groothandel | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Ahold Delhaize | 1.067.000,00 | 1.028.000,00 | -3,7% | |
Sligro Food Group | 44.131,75 | - | ||
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Farmacie | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Galapagos | 65.075,00 | 65.500,00 | +0,7% | |
Vivoryon Therapeutics | - | 20.000,01 | ||
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Financiële dienstverleners | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
ABN AMRO Group | 940.000,00 | 940.000,00 | - | |
AEGON | 2.044.000,00 | 2.043.000,00 | 0,0% | |
ASR Nederland | 138.918,14 | 136.260,47 | -1,9% | |
CM.com | 28.738,97 | 28.840,10 | +0,4% | |
Exor | 226.752,24 | 220.077,79 | -2,9% | |
Flow Traders | 45.276,69 | 43.699,30 | -3,5% | |
ING Groep | 3.898.900,00 | 3.888.500,00 | -0,3% | |
JDE Peet's | 384.615,73 | 501.166,06 | +30,3% | |
NN Group | 314.100,00 | 308.900,00 | -1,7% | |
Van Lanschot Kempen | 40.989,43 | 40.910,43 | -0,2% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Gezondheidszorg | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Fagron | 72.089,39 | 72.643,42 | +0,8% | |
Pharming Group | - | 642.007,69 | ||
Koninklijke Philips Electronics | 907.721,15 | 904.271,68 | -0,4% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Industrie | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Aalberts | 110.580,10 | 110.580,10 | - | |
AMG Advanced Metallurgical | 28.431,00 | 30.958,00 | +8,9% | |
Kendrion | 14.764,00 | 14.816,00 | +0,4% | |
Nedap | 6.465,03 | 6.482,44 | +0,3% | |
OCI | 209.709,30 | 209.852,25 | +0,1% | |
TKH Group | 41.729,00 | 41.184,00 | -1,3% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Marketing & Sales | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Majorel Group | - | 10.000,00 | ||
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Media | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
RELX | 1.926.200,00 | 1.928.000,00 | +0,1% | |
Universal Music Group | - | 1.813.000,00 | ||
Wolters Kluwer | 265.000,00 | 260.400,00 | -1,7% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Olie & Gas | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Fugro | 60.947,30 | 101.491,66 | +66,5% | |
SBM Offshore | 189.810,37 | 183.717,16 | -3,2% | |
Shell | 7.795.600,00 | 7.761.700,00 | -0,4% | |
Koninklijke Vopak | 126.524,45 | 125.417,00 | -0,9% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Technologie | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Adyen | 30.246,92 | 30.499,19 | +0,8% | |
Alfen | 20.891,51 | 21.694,58 | +3,8% | |
ASM International | 48.907,00 | 48.645,00 | -0,5% | |
ASML Holding | 418.300,00 | 409.800,00 | -2,0% | |
Azerion | - | 38.210,00 | ||
BESI | 72.501,39 | 76.309,75 | +5,3% | |
Just Eat Takeaway.com | 140.419,95 | 183.828,59 | +30,9% | |
Ordina | 93.256,00 | 93.256,00 | - | |
Prosus | 1.625.354,43 | 1.623.157,23 | -0,1% | |
Signify | 126.223,17 | 124.966,51 | -1,0% | |
TomTom | 130.562,00 | 127.714,00 | -2,2% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Telecommunicatie | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Koninklijke KPN | 4.196.846,42 | 4.178.961,85 | -0,4% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Transport & logistiek | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Air France-KLM | 427.426,03 | 578.691,78 | +35,4% | |
B&S Group | 84.177,32 | 84.177,32 | - | |
CTP | - | 383.407,35 | ||
Fastned | - | 16.668,69 | ||
InPost | - | 500.000,00 | ||
PostNL | 494.633,77 | 505.163,45 | +2,1% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Uitzendbureaus | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Brunel International | 50.574,62 | 50.487,81 | -0,2% | |
Randstad | 183.200,00 | 183.800,00 | +0,3% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Vastgoed | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Eurocommercial Properties | 49.402,76 | 52.146,99 | +5,6% | |
NSI | 19.138,72 | 19.499,83 | +1,9% | |
Vastned Retail | 17.151,98 | 17.151,98 | - | |
WDP | 173.802,12 | 182.624,13 | +5,1% | |
Wereldhave | 40.212,45 | 40.146,46 | -0,2% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde | ||||
Voeding & drank | ||||
Aandeel | Aandelen 2020 | Aandelen 2021 | Verschil | |
Heineken | 575.625,60 | 575.740,27 | +0,0% | |
Unilever | 2.620.300,00 | 2.599.900,00 | -0,8% | |
x 1000 aandelen / op basis van een gewogen gemiddelde |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media