Aandelencheck.nl lidmaatschap
Alle data binnen één muisklikMet winst en verlies-analyse kunnen beleggers de winst en het verlies van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Amsterdam Commodities | € 27,0 | € 54,0 | +99,5% | ||
ForFarmers | € 14,7 | € 12,5 | -15,0% | ||
in miljoenen | |||||
Automotive | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Ebusco | € | € -26,4 | |||
in miljoenen | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Aperam | € 175,0 | € 969,0 | +453,7% | ||
ArcelorMittal | € -470,1 | € 13.747,0 | |||
IMCD Group | € 120,9 | € 207,2 | +71,4% | ||
in miljoenen | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Arcadis | € 21,2 | € 168,2 | +695,2% | ||
Koninklijke BAM Groep | € -122,4 | € 17,0 | |||
Koninklijke Boskalis Westminster | € -96,7 | € 148,4 | |||
Heijmans | € 40,1 | € 50,3 | +25,3% | ||
in miljoenen | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Accsys Technologies | € 877,0 | € -0,7 | |||
AkzoNobel | € 671,0 | € 865,0 | +28,9% | ||
Corbion | € 73,1 | € 78,3 | +7,1% | ||
Koninklijke DSM | € 508,0 | € 1.680,0 | +230,7% | ||
in miljoenen | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Basic-Fit | € -125,2 | € -150,0 | |||
in miljoenen | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Ahold Delhaize | € 1.397,0 | € 2.246,0 | +60,8% | ||
Sligro Food Group | € -70,0 | € 20,0 | |||
in miljoenen | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Galapagos | € -305,4 | € -103,2 | |||
Vivoryon Therapeutics | € | € -12,7 | |||
in miljoenen | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
ABN AMRO Group | € 356,0 | € 1.234,0 | +246,6% | ||
AEGON | € 55,0 | € 1.701,0 | +2.992,7% | ||
ASR Nederland | € 656,0 | € 939,0 | +43,1% | ||
CM.com | € -13,0 | € -17,5 | |||
Flow Traders | € 464,5 | € 114,9 | -75,3% | ||
ING Groep | € 2.563,0 | € 4.905,0 | +91,4% | ||
JDE Peet's | € 367,0 | € 762,0 | +107,6% | ||
NN Group | € 1.926,0 | € 3.298,0 | +71,2% | ||
Van Lanschot Kempen | € 49,8 | € 143,8 | +188,5% | ||
in miljoenen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Fagron | € 60,0 | € 61,4 | +2,2% | ||
Pharming Group | € | € 14,1 | |||
Koninklijke Philips Electronics | € 1.195,0 | € 3.323,0 | +178,1% | ||
in miljoenen | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Aalberts | € 125,1 | € 367,8 | +194,0% | ||
AMG Advanced Metallurgical Group | € -42,5 | € 13,8 | |||
Kendrion | € 4,3 | € 14,4 | +234,9% | ||
Nedap | € 13,8 | € 18,3 | +33,0% | ||
OCI | € -76,5 | € 1.023,5 | |||
TKH Group | € 47,5 | € 95,2 | +100,4% | ||
in miljoenen | |||||
Marketing & Sales | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Majorel Group | € | € 80,0 | |||
in miljoenen | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
RELX | € 1.339,1 | € 1.750,4 | +30,7% | ||
Universal Music Group | € | € 888,0 | |||
Wolters Kluwer | € 721,0 | € 728,0 | +1,0% | ||
in miljoenen | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Fugro | € -171,7 | € 74,0 | |||
SBM Offshore | € 266,0 | € 416,9 | +56,7% | ||
Shell | € -17.513,9 | € 18.220,4 | |||
Koninklijke Vopak | € 330,5 | € 243,2 | -26,4% | ||
in miljoenen | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Adyen | € 261,0 | € 469,7 | +80,0% | ||
Alfen | € 12,0 | € 21,5 | +78,9% | ||
ASM International | € 285,4 | € 494,7 | +73,3% | ||
ASML Holding | € 3.553,7 | € 5.883,2 | +65,6% | ||
Azerion | € | € -39,0 | |||
BESI | € 132,3 | € 282,4 | +113,5% | ||
Just Eat Takeaway.com | € -185,0 | € -1.044,0 | |||
Ordina | € 22,3 | € 24,6 | +10,4% | ||
Prosus | € 3.021,5 | € 6.534,8 | +116,3% | ||
Signify | € 335,0 | € 407,0 | +21,5% | ||
TomTom | € -257,6 | € -94,7 | |||
in miljoenen | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Koninklijke KPN | € 561,0 | € 1.288,0 | +129,6% | ||
in miljoenen | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Air France-KLM | € -7.083,0 | € -3.294,0 | |||
B&S Group | € 40,6 | € 54,6 | +34,3% | ||
CTP | € | € 1.025,9 | |||
Fastned | € | € -24,6 | |||
InPost | € | € 107,0 | |||
PostNL | € 213,0 | € 258,0 | +21,1% | ||
in miljoenen | |||||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Brunel International | € 17,5 | € 33,0 | +88,1% | ||
Randstad | € 304,0 | € 768,0 | +152,6% | ||
in miljoenen | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Eurocommercial Properties | € 108,6 | € 106,0 | -2,4% | ||
NSI | € -20,4 | € 121,0 | |||
Vastned Retail | € -44,3 | € 15,8 | |||
WDP | € 328,6 | € 994,1 | +202,5% | ||
Wereldhave | € -194,2 | € -213,3 | |||
in miljoenen | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Verschil | ||
Heineken | € -88,0 | € 3.535,0 | |||
Unilever | € 6.073,0 | € 6.621,0 | +9,0% | ||
in miljoenen |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2022 155 Media