Met winst en verlies-analyse kunnen beleggers de winst en het verlies van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Amsterdam Commodities | € 32,1 | € 27,0 | -15,7% | ||
ForFarmers | € 18,0 | € 14,7 | -18,5% | ||
in miljoenen | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Aperam | € 148,0 | € 175,0 | +18,2% | ||
ArcelorMittal | € -2.134,4 | € -470,1 | |||
IMCD Group | € 108,0 | € 120,9 | +12,0% | ||
in miljoenen | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Arcadis | € 14,9 | € 21,2 | +42,4% | ||
Koninklijke BAM Groep | € 12,0 | € -122,4 | |||
Koninklijke Boskalis Westminster | € 74,9 | € -96,7 | |||
Heijmans | € 30,1 | € 40,1 | +33,6% | ||
in miljoenen | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Accsys Technologies | € -6,8 | € 877,0 | |||
AkzoNobel | € 577,0 | € 671,0 | +16,3% | ||
Corbion | € 25,8 | € 73,1 | +183,3% | ||
Koninklijke DSM | € 764,0 | € 508,0 | -33,5% | ||
in miljoenen | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Basic-Fit | € 11,0 | € -125,2 | |||
in miljoenen | |||||
Consumenten goederen | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Accell Group | € 2,8 | € 64,8 | +2.212,0% | ||
GrandVision | € 195,4 | € -44,7 | |||
Hunter Douglas | € | € 94,3 | |||
in miljoenen | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Ahold Delhaize | € 1.767,0 | € 1.397,0 | -20,9% | ||
Sligro Food Group | € 33,0 | € -70,0 | |||
in miljoenen | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Galapagos | € 149,8 | € -305,4 | |||
in miljoenen | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
ABN AMRO Group | € 2.046,0 | € 356,0 | -82,6% | ||
AEGON | € 1.528,0 | € 55,0 | -96,4% | ||
ASR Nederland | € 972,0 | € 656,0 | -32,5% | ||
CM.com | € | € -13,0 | |||
Flow Traders | € 53,1 | € 464,5 | +774,2% | ||
ING Groep | € 4.879,0 | € 2.563,0 | -47,5% | ||
Intertrust | € 90,3 | € 20,8 | -76,9% | ||
JDE Peet's | € | € 367,0 | |||
NN Group | € 1.985,0 | € 1.926,0 | -3,0% | ||
Van Lanschot Kempen | € 98,4 | € 49,8 | -49,4% | ||
in miljoenen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
AFC Ajax | € | € 20,4 | |||
Fagron | € 41,5 | € 60,0 | +44,5% | ||
Koninklijke Philips Electronics | € 1.173,0 | € 1.195,0 | +1,9% | ||
in miljoenen | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Aalberts | € 229,5 | € 125,1 | -45,5% | ||
AMG Advanced Metallurgical Group | € -43,4 | € -42,5 | |||
Kendrion | € 7,9 | € 4,3 | -45,6% | ||
Nedap | € 24,1 | € 13,8 | -43,0% | ||
OCI | € 0,0 | € -76,5 | |||
Sif Holding | € 5,7 | € 7,6 | +32,6% | ||
TKH Group | € 113,9 | € 47,5 | -58,3% | ||
in miljoenen | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
RELX | € 1.766,3 | € 1.339,1 | -24,2% | ||
Wolters Kluwer | € 669,0 | € 721,0 | +7,8% | ||
in miljoenen | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Fugro | € -122,4 | € -171,7 | |||
SBM Offshore | € 456,2 | € 266,0 | -41,7% | ||
Royal Dutch Shell | € 11.993,0 | € -17.513,9 | |||
Koninklijke Vopak | € 603,8 | € 330,5 | -45,3% | ||
in miljoenen | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Adyen | € 204,0 | € 261,0 | +27,9% | ||
Alfen | € 5,6 | € 12,0 | +113,1% | ||
ASM International | € 329,0 | € 285,4 | -13,3% | ||
ASML Holding | € 2.581,1 | € 3.553,7 | +37,7% | ||
BESI | € 81,3 | € 132,3 | +62,7% | ||
Just Eat Takeaway.com | € -115,5 | € -185,0 | |||
Ordina | € 14,9 | € 22,3 | +49,8% | ||
Prosus | € | € 3.021,5 | |||
Signify | € 267,0 | € 335,0 | +25,5% | ||
TomTom | € 632,9 | € -257,6 | |||
in miljoenen | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Koninklijke KPN | € 626,0 | € 561,0 | -10,4% | ||
in miljoenen | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Air France-KLM | € 293,0 | € -7.083,0 | |||
B&S Group | € 60,3 | € 40,6 | -32,6% | ||
Fastned | € | € | |||
PostNL | € 4,0 | € 213,0 | +5.225,0% | ||
in miljoenen | |||||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Brunel International | € 0,1 | € 17,5 | +13.086,5% | ||
Randstad | € 606,0 | € 304,0 | -49,8% | ||
in miljoenen | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Eurocommercial Properties | € 74,6 | € 108,6 | +45,6% | ||
NSI | € 196,3 | € -20,4 | |||
Unibail-Rodamco-Westfield | € 87,8 | € -7.674,8 | |||
Vastned Retail | € 23,9 | € -44,3 | |||
WDP | € 399,5 | € 328,6 | -17,7% | ||
Wereldhave | € -319,0 | € -194,2 | |||
in miljoenen | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 | Verschil | ||
Heineken | € 2.374,0 | € -88,0 | |||
Lucas Bols | € 16,5 | € 9,2 | -44,1% | ||
Unilever | € 6.026,0 | € 6.073,0 | +0,8% | ||
in miljoenen |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2022 155 Media