Met winst en verlies-analyse kunnen beleggers de winst en het verlies van een beursfonds bekijken over een bepaald jaar.
Agrarisch | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Amsterdam Commodities | € 54,0 | € 54,9 | +1,7% | ||
ForFarmers | € 12,5 | € 18,2 | +46,0% | ||
in miljoenen | |||||
Automotive | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Ebusco | € -26,4 | € -32,2 | |||
in miljoenen | |||||
Basismaterialen | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Aperam | € 969,0 | € 626,0 | -35,4% | ||
ArcelorMittal | € 13.747,0 | € 8.886,6 | -35,4% | ||
IMCD Group | € 207,2 | € 313,0 | +51,0% | ||
in miljoenen | |||||
Bouw | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Arcadis | € 168,2 | € 135,0 | -19,7% | ||
Koninklijke BAM Groep | € 17,0 | € 177,7 | +945,3% | ||
Heijmans | € 50,3 | € 59,6 | +18,5% | ||
in miljoenen | |||||
Chemie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Accsys Technologies | € -0,7 | € 0,7 | |||
AkzoNobel | € 865,0 | € 378,0 | -56,3% | ||
Avantium | € | € -31,6 | |||
Corbion | € 78,3 | € 90,0 | +14,9% | ||
Koninklijke DSM | € 1.680,0 | € 1.715,0 | +2,1% | ||
in miljoenen | |||||
Consumenten diensten | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Basic-Fit | € -150,0 | € -3,7 | |||
in miljoenen | |||||
Detail- & groothandel | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Ahold Delhaize | € 2.246,0 | € 2.546,0 | +13,4% | ||
Beter Bed Holding | € 13,9 | € 5,3 | -62,1% | ||
Sligro Food Group | € 20,0 | € 39,0 | +95,0% | ||
in miljoenen | |||||
Farmacie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Galapagos | € -103,2 | € -218,0 | |||
in miljoenen | |||||
Financiële dienstverleners | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
ABN AMRO Group | € 1.234,0 | € 1.867,0 | +51,3% | ||
AEGON | € 1.701,0 | € -2.504,0 | |||
Allfunds Group | € | € 49,2 | |||
ASR Nederland | € 939,0 | € 725,0 | -22,8% | ||
CM.com | € -17,5 | € -44,7 | |||
Euronext | € 422,1 | € 450,6 | +6,8% | ||
Exor | € 3.454,0 | € 6.203,0 | +79,6% | ||
Flow Traders | € 114,9 | € 126,8 | +10,3% | ||
HAL Trust | € 4.581,2 | € 495,9 | -89,2% | ||
ING Groep | € 4.905,0 | € 3.777,0 | -23,0% | ||
JDE Peet's | € 762,0 | € 761,0 | -0,1% | ||
NN Group | € 3.298,0 | € 1.566,0 | -52,5% | ||
Value8 | € | € -2,5 | |||
Van Lanschot Kempen | € 143,8 | € 84,3 | -41,4% | ||
in miljoenen | |||||
Gezondheidszorg | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Fagron | € 61,4 | € 70,1 | +14,2% | ||
Pharming Group | € 14,1 | € 12,7 | -9,8% | ||
Koninklijke Philips Electronics | € 3.323,0 | € -1.605,0 | |||
in miljoenen | |||||
Industrie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Aalberts | € 367,8 | € 322,3 | -12,4% | ||
AMG Advanced Metallurgical Group | € 13,8 | € 177,7 | +1.189,9% | ||
Cabka | € 22,7 | € -29,8 | |||
Kendrion | € 14,4 | € -46,3 | |||
Marel | € 96,2 | € 58,7 | -39,0% | ||
Nedap | € 18,3 | € 23,8 | +30,1% | ||
OCI | € 1.023,5 | € 2.260,6 | +120,9% | ||
Renewi | € 11,0 | € 75,4 | +585,5% | ||
Sif Holding | € 11,9 | € 7,5 | -36,8% | ||
TKH Group | € 95,2 | € 137,1 | +44,0% | ||
in miljoenen | |||||
Marketing & Sales | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Majorel Group | € 80,0 | € 170,0 | +112,5% | ||
in miljoenen | |||||
Media | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Koninklijke Brill | € 3,0 | € -3,5 | |||
IEX Group | € 0,6 | € 1,1 | +62,3% | ||
RELX | € 1.750,4 | € 1.359,7 | -22,3% | ||
Universal Music Group | € 888,0 | € 785,0 | -11,6% | ||
Wolters Kluwer | € 728,0 | € 1.027,0 | +41,1% | ||
in miljoenen | |||||
Olie & Gas | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Fugro | € 74,0 | € 79,3 | +7,1% | ||
SBM Offshore | € 416,9 | € 517,1 | +24,0% | ||
Shell | € 18.220,4 | € 39.945,7 | +119,2% | ||
Koninklijke Vopak | € 243,2 | € -137,8 | |||
in miljoenen | |||||
Technologie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Adyen | € 469,7 | € 564,1 | +20,1% | ||
Alfen | € 21,5 | € 53,0 | +147,3% | ||
ASM International | € 494,7 | € 389,1 | -21,3% | ||
ASML Holding | € 5.883,2 | € 5.624,2 | -4,4% | ||
Azerion | € -39,0 | € -133,1 | |||
BESI | € 282,4 | € 240,6 | -14,8% | ||
Just Eat Takeaway | € -1.044,0 | € -5.667,0 | |||
Ordina | € 24,6 | € 23,9 | -2,9% | ||
Prosus | € 6.534,8 | € 17.324,0 | +165,1% | ||
Signify | € 407,0 | € 532,0 | +30,7% | ||
TomTom | € -94,7 | € -102,7 | |||
in miljoenen | |||||
Telecommunicatie | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Koninklijke KPN | € 1.288,0 | € 761,0 | -40,9% | ||
in miljoenen | |||||
Transport & logistiek | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Air France-KLM | € -3.294,0 | € 744,0 | |||
B&S Group | € 54,6 | € 36,1 | -33,9% | ||
CTP | € 1.025,9 | € 796,5 | -22,4% | ||
Fastned | € -24,6 | € -22,2 | |||
InPost | € 107,0 | € 97,1 | -9,2% | ||
PostNL | € 258,0 | € -993,0 | |||
in miljoenen | |||||
Uitzendbureaus | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Brunel International | € 33,0 | € 30,8 | -6,8% | ||
Randstad | € 768,0 | € 929,0 | +21,0% | ||
in miljoenen | |||||
Vastgoed | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Eurocommercial Properties | € 106,0 | € 206,5 | +94,9% | ||
NSI | € 121,0 | € -31,4 | |||
Unibail-Rodamco-Westfield | € -991,3 | € 288,5 | |||
Vastned Retail | € 15,8 | € 36,3 | +129,6% | ||
WDP | € 994,1 | € 363,5 | -63,4% | ||
Wereldhave | € -213,3 | € 76,0 | |||
in miljoenen | |||||
Voeding & drank | |||||
Bedrijf | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Verschil | ||
Heineken | € 3.535,0 | € 3.039,0 | -14,0% | ||
Unilever | € 6.621,0 | € 8.269,0 | +24,9% | ||
in miljoenen |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media