De Amsterdam Exchange Index (AEX) is de hoofd beursindex van de Amsterdamse aandelenbeurs. In de AEX beursindex zijn de grootste bedrijven van de Euronext Amsterdam opgenomen. Voor de deelname van een aandeel in de AEX wordt onder andere gekeken naar de marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.
Aandeel | Sector | Symbool | |
---|---|---|---|
ABN AMRO Group | Financiële dienstverleners | ABN | |
Adyen | Technologie | ADYEN | |
AEGON | Financiële dienstverleners | AGN | |
Ahold Delhaize | Detail- & groothandel | AD | |
AkzoNobel | Chemie | AKZA | |
ArcelorMittal | Basismaterialen | MT | |
ASM International | Technologie | ASM | |
ASML Holding | Technologie | ASML | |
ASR Nederland | Financiële dienstverleners | ASRNL | |
BESI | Technologie | BESI | |
Koninklijke DSM | Chemie | DSM | |
Exor | Financiële dienstverleners | EXO | |
Heineken | Voeding & drank | HEIA | |
IMCD Group | Basismaterialen | IMCD | |
ING Groep | Financiële dienstverleners | INGA | |
Koninklijke KPN | Telecommunicatie | KPN | |
NN Group | Financiële dienstverleners | NN | |
Koninklijke Philips Electronics | Gezondheidszorg | PHIA | |
Prosus | Technologie | PRX | |
Randstad | Uitzendbureaus | RAND | |
RELX | Media | REN | |
Shell | Olie & Gas | SHELL | |
Unilever | Voeding & drank | UNA | |
Universal Music Group | Media | UMG | |
Wolters Kluwer | Media | WKL |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media