De Amsterdam Midkap Index (AMX) is de aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs waarin de middelgrote bedrijven van de beurs zijn opgenomen. Voor de deelname van een aandeel in de AMX wordt onder andere gekeken naar de marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.
Aandeel | Sector | Symbool | |
---|---|---|---|
Air France-KLM | Transport & logistiek | AF | |
Altice Europe | Telecommunicatie | ATC | |
AMG Advanced Metallurgical | Industrie | AMG | |
Aperam | Basismaterialen | APAM | |
Arcadis | Bouw | ARCAD | |
ASM International | Technologie | ASM | |
Koninklijke BAM Groep | Bouw | BAMNB | |
Basic-Fit | Consumenten diensten | BFIT | |
BESI | Technologie | BESI | |
Koninklijke Boskalis Westminster | Bouw | BOKA | |
Corbion | Chemie | CRBN | |
Eurocommercial Properties | Vastgoed | ECMPA | |
Fagron | Gezondheidszorg | FAGR | |
Flow Traders | Financiële dienstverleners | FLOW | |
Fugro | Olie & Gas | FUR | |
GrandVision | Consumenten goederen | GVNV | |
Intertrust | Financiële dienstverleners | INTER | |
OCI | Industrie | OCI | |
PostNL | Transport & logistiek | PNL | |
SBM Offshore | Olie & Gas | SBMO | |
Signify | Technologie | LIGHT | |
TKH Group | Industrie | TWEKA | |
TomTom | Technologie | TOM2 | |
WDP | Vastgoed | WDP | |
Wereldhave | Vastgoed | WHA |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2019 Aandelencheck.nl