Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.De Amsterdam Midkap Index (AMX) is de aandelenindex van de Amsterdamse effectenbeurs waarin de middelgrote bedrijven van de beurs zijn opgenomen. Voor de deelname van een aandeel in de AMX wordt onder andere gekeken naar de marktkapitalisatie van het beursgenoteerde bedrijf.
Aandeel | Sector | Symbool | |
---|---|---|---|
Aalberts | Industrie | AALB | |
Air France-KLM | Transport & logistiek | AF | |
Alfen | Technologie | ALFEN | |
Allfunds Group | Financiële dienstverleners | ALLFG | |
AMG Advanced Metallurgical | Industrie | AMG | |
Aperam | Basismaterialen | APAM | |
Arcadis | Bouw | ARCAD | |
Basic-Fit | Consumenten diensten | BFIT | |
Corbion | Chemie | CRBN | |
CTP | Transport & logistiek | CTPNV | |
Eurocommercial Properties | Vastgoed | ECMPA | |
Fagron | Gezondheidszorg | FAGR | |
Flow Traders | Financiële dienstverleners | FLOW | |
Fugro | Olie & Gas | FUR | |
Galapagos | Farmacie | GLPG | |
InPost | Transport & logistiek | INPST | |
JDE Peet's | Financiële dienstverleners | JDEP | |
Just Eat Takeaway | Technologie | TKWY | |
OCI | Industrie | OCI | |
SBM Offshore | Olie & Gas | SBMO | |
Signify | Technologie | LIGHT | |
TKH Group | Industrie | TWEKA | |
Van Lanschot Kempen | Financiële dienstverleners | VLK | |
Koninklijke Vopak | Olie & Gas | VPK | |
WDP | Vastgoed | WDP |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media