De volgende beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in het sectoroverzicht financiële dienstverleners (financials).
Aandeel | Symbool | Aandelenbeurs | |
---|---|---|---|
ABN AMRO Group | ABN | Euronext Amsterdam | |
AEGON | AGN | Euronext Amsterdam | |
Allfunds Group | ALLFG | Euronext Amsterdam | |
ASR Nederland | ASRNL | Euronext Amsterdam | |
CM.com | CMCOM | Euronext Amsterdam | |
Euronext | ENX | Euronext Amsterdam | |
Exor | EXO | Euronext Amsterdam | |
Flow Traders | FLOW | Euronext Amsterdam | |
HAL Trust | HAL | Euronext Amsterdam | |
ING Groep | INGA | Euronext Amsterdam | |
JDE Peet's | JDEP | Euronext Amsterdam | |
NN Group | NN | Euronext Amsterdam | |
Value8 | VALUE | Euronext Amsterdam | |
Van Lanschot Kempen | VLK | Euronext Amsterdam |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media