De volgende beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in het sectoroverzicht industrie (industrials).
Aandeel | Symbool | Aandelenbeurs | |
---|---|---|---|
Aalberts | AALB | Euronext Amsterdam | |
AMG Advanced Metallurgical | AMG | Euronext Amsterdam | |
Cabka | CABKA | Euronext Amsterdam | |
Envipco | ENVI | Euronext Amsterdam | |
Hydratec Industries | HYDRA | Euronext Amsterdam | |
Kendrion | KENDR | Euronext Amsterdam | |
Marel | MAREL | Euronext Amsterdam | |
Nedap | NEDAP | Euronext Amsterdam | |
OCI | OCI | Euronext Amsterdam | |
Renewi | RWI | Euronext Amsterdam | |
SIF Holding | SIFG | Euronext Amsterdam | |
TKH Group | TWEKA | Euronext Amsterdam |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media