Aandelencheck.nl lidmaatschap
Steun deze website en krijg toegang tot alle data & premium functies.De volgende beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in het sectoroverzicht technologie (technology).
Aandeel | Symbool | Aandelenbeurs | |
---|---|---|---|
Adyen | ADYEN | Euronext Amsterdam | |
Alfen | ALFEN | Euronext Amsterdam | |
ASM International | ASM | Euronext Amsterdam | |
ASML Holding | ASML | Euronext Amsterdam | |
Azerion | AZRN | Euronext Amsterdam | |
BESI | BESI | Euronext Amsterdam | |
Ctac | CTAC | Euronext Amsterdam | |
Ease2pay | EAS2P | Euronext Amsterdam | |
Just Eat Takeaway | TKWY | Euronext Amsterdam | |
Lavide Holding | LVIDE | Euronext Amsterdam | |
Ordina | ORDI | Euronext Amsterdam | |
Prosus | PRX | Euronext Amsterdam | |
RoodMicrotec | ROOD | Euronext Amsterdam | |
Signify | LIGHT | Euronext Amsterdam | |
TomTom | TOM2 | Euronext Amsterdam |
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2023 155 Media