De volgende beursgenoteerde bedrijven zijn opgenomen in het sectoroverzicht technologie (technology).
Aandeel | Symbool | Aandelenbeurs | |
---|---|---|---|
Adyen | ADYEN | Euronext Amsterdam | |
Alfen | ALFEN | Euronext Amsterdam | |
ASM International | ASM | Euronext Amsterdam | |
ASML Holding | ASML | Euronext Amsterdam | |
BESI | BESI | Euronext Amsterdam | |
Ease2pay | EAS2P | Euronext Amsterdam | |
ICT Group | ICT | Euronext Amsterdam | |
Lavide Holding | LVIDE | Euronext Amsterdam | |
Ordina | ORDI | Euronext Amsterdam | |
RoodMicrotec | ROOD | Euronext Amsterdam | |
Signify | LIGHT | Euronext Amsterdam | |
Takeaway.com | TKWY | Euronext Amsterdam | |
TomTom | TOM2 | Euronext Amsterdam |
Deel deze pagina met uw netwerk
Facebook Twitter Linkedin
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiƫle) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun eigen adviseur. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden.
Copyright © 2019 Aandelencheck.nl